670 ΔΩΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ PROMO CODE PSCOMBO!
Brighton & Hove Albion Academy-Derby County Academy
Στατιστικά
England Reserve 1
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCHESTER CITY ACADEMY | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 30-8 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10-4 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20-4 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26-3 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν |
1 | MANCHESTER CITY ACADEMY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18-2 | Ν Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7-1 | Ν Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11-1 | Ν Ν Ν Ν | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18-2 | Ν Ν Ν Ν |
1 | MANCHESTER CITY ACADEMY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12-6 | Ν Ν Ν Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3-3 | Ν Ν Ν Η | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9-3 | Ν Ν Ν Η | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12-6 | Ν Ν Ν Η |
2 | BRIGHTON & HOVE ALBION ACADEMY | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25-6 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5-3 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20-3 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21-4 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | BRIGHTON & HOVE ALBION ACADEMY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13-4 | Ν Ν Ι Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3-3 | Ν Ν Ι Η | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10-1 | Ν Ν Ι Η | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13-4 | Ν Ν Ι Η |
2 | BRIGHTON & HOVE ALBION ACADEMY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12-2 | Ν Ν Ν Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ν Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10-2 | Ν Ν Ν Ν | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12-2 | Ν Ν Ν Ν |
3 | FULHAM ACADEMY | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21-11 | Ν Ν Η Ν Ν Ν | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9-1 | Ν Ν Η Ν Ν Ν | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12-10 | Ν Ν Η Ν Ν Ν | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16-10 | Ν Ν Η Ν Ν Ν |
3 | FULHAM ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8-9 | Η Ν Ν | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3-1 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8-9 | Η Ν Ν |
3 | FULHAM ACADEMY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13-2 | Ν Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6-0 | Ν Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7-2 | Ν Ν Ν Ν | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13-2 | Ν Ν Ν Ν |
4 | LIVERPOOL ACADEMY | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14-8 | Η Ν Ν Ν Ν Η | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 7-3 | Η Ν Ν Ν Ν Η | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7-5 | Η Ν Ν Ν Ν Η | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11-7 | Η Ν Ν Ν Ν Η |
4 | LIVERPOOL ACADEMY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | Η Ν Η Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3-2 | Η Ν Η Ν | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4-4 | Η Ν Η Ν | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | Η Ν Η Ν |
4 | LIVERPOOL ACADEMY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-2 | Ν Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-1 | Ν Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-1 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-2 | Ν Ν Ν |
5 | ARSENAL ACADEMY | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 19-17 | Η Ν Η Η Ν Ν | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9-4 | Η Ν Η Η Ν Ν | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10-13 | Η Ν Η Η Ν Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12-14 | Η Ν Η Η Ν Ν |
5 | ARSENAL ACADEMY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10-11 | Η Η Ν Ν | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7-2 | Η Η Ν Ν | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3-9 | Η Η Ν Ν | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10-11 | Η Η Ν Ν |
5 | ARSENAL ACADEMY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9-6 | Η Ν Ν Ν | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2-2 | Η Ν Ν Ν | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7-4 | Η Ν Ν Ν | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9-6 | Η Ν Ν Ν |
6 | WEST HAM UNITED ACADEMY | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13-11 | Η Η Η Ν Ν Ν | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6-3 | Η Η Η Ν Ν Ν | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7-8 | Η Η Η Ν Ν Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6-10 | Η Η Η Ν Ν Ν |
6 | WEST HAM UNITED ACADEMY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9-6 | Η Ν Ν Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-2 | Η Ν Ν Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-4 | Η Ν Ν Ν | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9-6 | Η Ν Ν Ν |
6 | WEST HAM UNITED ACADEMY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4-5 | Η Η Ν Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-1 | Η Η Ν Ν | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2-4 | Η Η Ν Ν | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4-5 | Η Η Ν Ν |
7 | CRYSTAL PALACE ACADEMY | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18-16 | Ν Ν Η Ν Ι Ι | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5-4 | Ν Ν Η Ν Ι Ι | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13-12 | Ν Ν Η Ν Ι Ι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11-14 | Ν Ν Η Ν Ι Ι |
7 | CRYSTAL PALACE ACADEMY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-3 | Ν Ν Ι | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3-1 | Ν Ν Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | Ν Ν Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-3 | Ν Ν Ι |
7 | CRYSTAL PALACE ACADEMY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10-13 | Ν Η Ι Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2-3 | Ν Η Ι Ν | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8-10 | Ν Η Ι Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10-13 | Ν Η Ι Ν |
8 | ΤΣΕΛΣΙ ΑΚΑΝΤΕΜΙ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 19-11 | Ν Ν Ν Η Η Ν | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7-6 | Ν Ν Ν Η Η Ν | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12-5 | Ν Ν Ν Η Η Ν | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17-8 | Ν Ν Ν Η Η Ν |
8 | ΤΣΕΛΣΙ ΑΚΑΝΤΕΜΙ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8-7 | Ν Ν Η Ι Η | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4-3 | Ν Ν Η Ι Η | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4-4 | Ν Ν Η Ι Η | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8-7 | Ν Ν Η Ι Η |
8 | ΤΣΕΛΣΙ ΑΚΑΝΤΕΜΙ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11-4 | Ν Η Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | Ν Η Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8-1 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11-4 | Ν Η Ν |
9 | NEWCASTLE UNITED ACADEMY | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10-8 | Ν Η Ν Ν Η Η | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7-4 | Ν Η Ν Ν Η Η | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3-4 | Ν Η Ν Ν Η Η | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8-7 | Ν Η Ν Ν Η Η |
9 | NEWCASTLE UNITED ACADEMY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3-4 | Η Ν Η Ι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3-1 | Η Ν Η Ι | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0-3 | Η Ν Η Ι | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3-4 | Η Ν Η Ι |
9 | NEWCASTLE UNITED ACADEMY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7-4 | Ν Ν Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | Ν Ν Η Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3-1 | Ν Ν Η Ν | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7-4 | Ν Ν Η Ν |
10 | MANCHESTER UNITED ACADEMY | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 17-13 | Ν Η Ν Η Ν Ν | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5-7 | Ν Η Ν Η Ν Ν | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12-6 | Ν Η Ν Η Ν Ν | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15-9 | Ν Η Ν Η Ν Ν |
10 | MANCHESTER UNITED ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | Η Η Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3-3 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | Η Η Ν |
10 | MANCHESTER UNITED ACADEMY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12-8 | Ν Ν Ν Η | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3-5 | Ν Ν Ν Η | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9-3 | Ν Ν Ν Η | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12-8 | Ν Ν Ν Η |
11 | LEICESTER CITY ACADEMY | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17-14 | Ν Η Η Ν Ν Η | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14-6 | Ν Η Η Ν Ν Η | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3-8 | Ν Η Η Ν Ν Η | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14-11 | Ν Η Η Ν Ν Η |
11 | LEICESTER CITY ACADEMY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11-4 | Ν Ν Ν Η | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10-1 | Ν Ν Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | Ν Ν Ν Η | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11-4 | Ν Ν Ν Η |
11 | LEICESTER CITY ACADEMY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6-10 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4-5 | Η Η Η Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2-5 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6-10 | Η Η Η Ν |
12 | LEEDS UNITED ACADEMY | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11-11 | Η Ν Ν Ν Η Ι | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6-5 | Η Ν Ν Ν Η Ι | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5-6 | Η Ν Ν Ν Η Ι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9-9 | Η Ν Ν Ν Η Ι |
12 | LEEDS UNITED ACADEMY | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | Η Ν Ι Ι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | Η Ν Ι Ι | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1-3 | Η Ν Ι Ι | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | Η Ν Ι Ι |
12 | LEEDS UNITED ACADEMY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6-5 | Ν Ν Η Ι | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2-2 | Ν Ν Η Ι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | Ν Ν Η Ι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6-5 | Ν Ν Η Ι |
13 | READING ACADEMY | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14-15 | Ν Ν Η Ι Ι Η | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2-11 | Ν Ν Η Ι Ι Η | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12-4 | Ν Ν Η Ι Ι Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10-9 | Ν Ν Η Ι Ι Η |
13 | READING ACADEMY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3-9 | Ν Η Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0-6 | Ν Η Η Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3-3 | Ν Η Η Η | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3-9 | Ν Η Η Η |
13 | READING ACADEMY | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11-6 | Ν Ι Ι Ν | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-5 | Ν Ι Ι Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9-1 | Ν Ι Ι Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11-6 | Ν Ι Ι Ν |
14 | EVERTON ACADEMY | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15-17 | Ν Η Ι Ν Η Ι | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5-7 | Ν Η Ι Ν Η Ι | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10-10 | Ν Η Ι Ν Η Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12-16 | Ν Η Ι Ν Η Ι |
14 | EVERTON ACADEMY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10-7 | Ι Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-3 | Ι Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | Ι Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10-7 | Ι Ν Ν |
14 | EVERTON ACADEMY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5-10 | Ν Η Η Ι | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0-4 | Ν Η Η Ι | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | Ν Η Η Ι | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5-10 | Ν Η Η Ι |
15 | SUNDERLAND ACADEMY | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20-15 | Ν Ν Η Η Η Ν | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7-7 | Ν Ν Η Η Η Ν | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13-8 | Ν Ν Η Η Η Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19-14 | Ν Ν Η Η Η Ν |
15 | SUNDERLAND ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11-5 | Ν Η Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | Ν Η Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-2 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11-5 | Ν Η Ν |
15 | SUNDERLAND ACADEMY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | Ν Η Η Ι | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3-4 | Ν Η Η Ι | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | Ν Η Η Ι | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | Ν Η Η Ι |
16 | WOLVERHAMPTON WANDERERS ACADEMY | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12-13 | Ν Ν Η Ν Ι Η | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5-4 | Ν Ν Η Ν Ι Η | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7-9 | Ν Ν Η Ν Ι Η | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12-11 | Ν Ν Η Ν Ι Η |
16 | WOLVERHAMPTON WANDERERS ACADEMY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-6 | Ν Ν Ν Η | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4-0 | Ν Ν Ν Η | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6-6 | Ν Ν Ν Η | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-6 | Ν Ν Ν Η |
16 | WOLVERHAMPTON WANDERERS ACADEMY | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2-7 | Η Ι Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1-4 | Η Ι Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | Η Ι Η | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2-7 | Η Ι Η |
17 | SOUTHAMPTON ACADEMY | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12-17 | Η Η Ν Ι Η Ν | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4-6 | Η Η Ν Ι Η Ν | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8-11 | Η Η Ν Ι Η Ν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9-11 | Η Η Ν Ι Η Ν |
17 | SOUTHAMPTON ACADEMY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6-10 | Η Η Η Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3-3 | Η Η Η Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-7 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6-10 | Η Η Η Ν |
17 | SOUTHAMPTON ACADEMY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | Ν Ι Η Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | Ν Ι Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-4 | Ν Ι Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | Ν Ι Η Ν |
18 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8-6 | Η Η Η Η Ν Ν | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4-1 | Η Η Η Η Ν Ν | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4-5 | Η Η Η Η Ν Ν | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6-6 | Η Η Η Η Ν Ν |
18 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2-4 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0-1 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2-3 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2-4 | Η Η Η Ν |
18 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-2 | Η Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-0 | Η Ν Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-2 | Η Ν Ν |
19 | DERBY COUNTY ACADEMY | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 14-19 | Ν Η Η Ν Η Ν | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11-8 | Ν Η Η Ν Η Ν | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3-11 | Ν Η Η Ν Η Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11-13 | Ν Η Η Ν Η Ν |
19 | DERBY COUNTY ACADEMY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11-5 | Ν Ν Ν Η | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10-2 | Ν Ν Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | Ν Ν Ν Η | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11-5 | Ν Ν Ν Η |
19 | DERBY COUNTY ACADEMY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3-14 | Η Η Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1-6 | Η Η Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2-8 | Η Η Η Η | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3-14 | Η Η Η Η |
20 | NORWICH CITY ACADEMY | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 14-21 | Η Η Ν Η Ν Η | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5-9 | Η Η Ν Η Ν Η | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9-12 | Η Η Ν Η Ν Η | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8-17 | Η Η Ν Η Ν Η |
20 | NORWICH CITY ACADEMY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9-12 | Η Η Η Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | Η Η Η Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9-12 | Η Η Η Ν |
20 | NORWICH CITY ACADEMY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5-9 | Η Ν Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | Η Ν Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | Η Ν Ν Η | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5-9 | Η Ν Ν Η |
21 | ASTON VILLA ACADEMY | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 13-21 | Η Η Η Η Ν Η | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5-13 | Η Η Η Η Ν Η | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8-8 | Η Η Η Η Ν Η | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9-19 | Η Η Η Η Ν Η |
21 | ASTON VILLA ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-5 | Η Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5-2 | Η Ν Ν | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-5 | Η Ν Ν |
21 | ASTON VILLA ACADEMY | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6-16 | Η Η Η Η Ι | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0-11 | Η Η Η Η Ι | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6-5 | Η Η Η Η Ι | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6-16 | Η Η Η Η Ι |
22 | WEST BROMWICH ALBION ACADEMY | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11-23 | Η Η Η Ι Ν Ν | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5-8 | Η Η Η Ι Ν Ν | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6-15 | Η Η Η Ι Ν Ν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10-13 | Η Η Η Ι Ν Ν |
22 | WEST BROMWICH ALBION ACADEMY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | Η Ι Ν Η | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Η Ι Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4-10 | Η Ι Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | Η Ι Ν Η |
