670 ΔΩΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ PROMO CODE PSCOMBO!
Δόξα Κατωκοπιάς-Ονησίλος Σωτήρα
Στατιστικά
ΚΥΠΡΟΣ 2
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YPSONAS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15-3 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4-1 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11-2 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14-3 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι |
1 | YPSONAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8-2 | Ν Ν Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ν Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6-2 | Ν Ν Ν Ν | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8-2 | Ν Ν Ν Ν |
1 | YPSONAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-1 | Ν Ν Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | Ν Ν Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5-0 | Ν Ν Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-1 | Ν Ν Ι |
2 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15-12 | Η Ν Ν Ν Ν Ν | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8-4 | Η Ν Ν Ν Ν Ν | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7-8 | Η Ν Ν Ν Ν Ν | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15-11 | Η Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | Η Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5-0 | Η Ν Ν | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0-4 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | Η Ν Ν |
2 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-8 | Ν Ν Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | Ν Ν Ν Η | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7-4 | Ν Ν Ν Η | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-8 | Ν Ν Ν Η |
3 | ΑΕ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12-9 | Ν Ι Ι Ν Ν Ν | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7-3 | Ν Ι Ι Ν Ν Ν | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5-6 | Ν Ι Ι Ν Ν Ν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12-7 | Ν Ι Ι Ν Ν Ν |
3 | ΑΕ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5-6 | Ι Ι Ν Η | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3-2 | Ι Ι Ν Η | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2-4 | Ι Ι Ν Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5-6 | Ι Ι Ν Η |
3 | ΑΕ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-3 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-1 | Ν Ν Ν | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3-2 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-3 | Ν Ν Ν |
4 | ΠΑΕΕΚ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14-11 | Ν Ν Η Ν Η Ν | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10-5 | Ν Ν Η Ν Η Ν | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4-6 | Ν Ν Η Ν Η Ν | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13-10 | Ν Ν Η Ν Η Ν |
4 | ΠΑΕΕΚ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7-5 | Ν Η Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | Ν Η Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-3 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7-5 | Ν Η Ν |
4 | ΠΑΕΕΚ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7-6 | Ν Ν Η Ι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-3 | Ν Ν Η Ι | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2-3 | Ν Ν Η Ι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7-6 | Ν Ν Η Ι |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12-3 | Ι Ι Ν Η Ν Ι | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5-3 | Ι Ι Ν Η Ν Ι | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7-0 | Ι Ι Ν Η Ν Ι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10-3 | Ι Ι Ν Η Ν Ι |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-0 | Ι Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-0 | Ι Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5-0 | Ι Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-0 | Ι Ν Ν |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | Ι Η Ι Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2-3 | Ι Η Ι Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ι Η Ι Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | Ι Η Ι Ν |
6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13-10 | Ι Ν Ι Η Η Ν | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5-4 | Ι Ν Ι Η Η Ν | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8-6 | Ι Ν Ι Η Η Ν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11-10 | Ι Ν Ι Η Η Ν |
6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-4 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-4 | Ν Η Ν |
6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | Ι Ι Η Ν | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1-2 | Ι Ι Η Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5-4 | Ι Ι Η Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | Ι Ι Η Ν |
7 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6-7 | Ι Ι Ν Ν Η Η | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2-3 | Ι Ι Ν Ν Η Η | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4-4 | Ι Ι Ν Ν Η Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5-7 | Ι Ι Ν Ν Η Η |
7 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3-1 | Ι Ν Η Ν | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | Ι Ν Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3-1 | Ι Ν Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3-1 | Ι Ν Η Ν |
7 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | Ι Ν Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | Ι Ν Η | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | Ι Ν Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | Ι Ν Η |
8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9-11 | Ν Η Ι Η Η Ν | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5-5 | Ν Η Ι Η Η Ν | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4-6 | Ν Η Ι Η Η Ν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8-11 | Ν Η Ι Η Η Ν |
8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | Η Η Ν Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3-2 | Η Η Ν Ν | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2-5 | Η Η Ν Ν | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | Η Η Ν Ν |
8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | Ν Ι Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | Ν Ι Η | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2-1 | Ν Ι Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | Ν Ι Η |
9 | PEYIA 2014 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8-10 | Η Η Ι Ι Ν Η | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5-3 | Η Η Ι Ι Ν Η | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3-7 | Η Η Ι Ι Ν Η | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7-10 | Η Η Ι Ι Ν Η |
9 | PEYIA 2014 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | Η Ι Ν Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2-1 | Η Ι Ν Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2-2 | Η Ι Ν Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | Η Ι Ν Ν |
9 | PEYIA 2014 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | Η Ι Η | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | Η Ι Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1-5 | Η Ι Η | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | Η Ι Η |
10 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3-9 | Ν Η Η Ν Ι Ι | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2-4 | Ν Η Η Ν Ι Ι | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1-5 | Ν Η Η Ν Ι Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3-8 | Ν Η Η Ν Ι Ι |
10 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-2 | Η Ν Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-1 | Η Ν Ι | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0-1 | Η Ν Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-2 | Η Ν Ι |
10 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2-7 | Ν Η Ι Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | Ν Η Ι Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1-4 | Ν Η Ι Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2-7 | Ν Η Ι Η |
11 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12-15 | Η Ν Η Ι Ν Η | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3-7 | Η Ν Η Ι Ν Η | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9-8 | Η Ν Η Ι Ν Η | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10-12 | Η Ν Η Ι Ν Η |
11 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7-7 | Ν Ι Η | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2-4 | Ν Ι Η | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-3 | Ν Ι Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7-7 | Ν Ι Η |
11 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5-8 | Η Η Ν Η | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1-3 | Η Η Ν Η | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4-5 | Η Η Ν Η | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5-8 | Η Η Ν Η |
12 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7-10 | Η Ι Η Ν Η Ν | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2-6 | Η Ι Η Ν Η Ν | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5-4 | Η Ι Η Ν Η Ν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7-9 | Η Ι Η Ν Η Ν |
12 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | Ι Ν Ν | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | Ι Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-0 | Ι Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | Ι Ν Ν |
12 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1-8 | Η Η Η Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0-4 | Η Η Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1-4 | Η Η Η Η | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1-8 | Η Η Η Η |
13 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5-8 | Ι Η Ι Η Ν Ι | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2-4 | Ι Η Ι Η Ν Ι | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3-4 | Ι Η Ι Η Ν Ι | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5-7 | Ι Η Ι Η Ν Ι |
13 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3-6 | Η Η Ι | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0-3 | Η Η Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | Η Η Ι | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3-6 | Η Η Ι |
13 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2-2 | Ι Ι Ν Η | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-1 | Ι Ι Ν Η | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0-1 | Ι Ι Ν Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2-2 | Ι Ι Ν Η |
14 | SPARTAKOS KITIOU | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13-16 | Ν Η Ν Η Η Η | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6-8 | Ν Η Ν Η Η Η | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7-8 | Ν Η Ν Η Η Η | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13-14 | Ν Η Ν Η Η Η |
14 | SPARTAKOS KITIOU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | Ν Ν Η Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5-4 | Ν Ν Η Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | Ν Ν Η Η | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | Ν Ν Η Η |
14 | SPARTAKOS KITIOU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3-7 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1-4 | Η Η Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3-7 | Η Η Η |
15 | MEAP NISOU | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9-13 | Η Ν Η Η Η Η | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3-6 | Η Ν Η Η Η Η | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6-7 | Η Ν Η Η Η Η | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6-11 | Η Ν Η Η Η Η |
15 | MEAP NISOU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | Ν Η Η Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3-3 | Ν Η Η Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | Ν Η Η Ν | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | Ν Η Η Ν |
15 | MEAP NISOU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2-7 | Η Η Η | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0-3 | Η Η Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2-4 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2-7 | Η Η Η |
16 | AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10-16 | Η Η Ι Η Ι Η | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5-8 | Η Η Ι Η Ι Η | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5-8 | Η Η Ι Η Ι Η | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9-15 | Η Η Ι Η Ι Η |
16 | AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | Η Ι Ι Ι | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4-4 | Η Ι Ι Ι | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2-3 | Η Ι Ι Ι | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | Η Ι Ι Ι |
16 | AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4-9 | Η Η Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1-4 | Η Η Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4-9 | Η Η Η |
Αγώνες
- Δόξα Κατωκοπιάς
- Ονησίλος Σωτήρα
Head to Head Παράδοση
- Σύνολο
- Εντός/Εκτός Έδρας
ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ |
---|---|---|---|
26/10/24 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ-ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑ | 0-0 | 1-2 |
26/10/24 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ-ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑ | 0-0 | 1-2 |
Στατιστικά Γκολ
- Under / Over
- Goal / No Goal
- Σύνολο τερμάτων
- Ακριβή σκορ
- Γκολ ανά 15λεπτο
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΓΚΟΛ | OVER | UNDER | ΑΠΟΔΟΣΗ OVER | ΑΠΟΔΟΣΗ UNDER |
---|---|---|---|---|
1,5 | 16 | 10 | - | - |
2,5 | 12 | 14 | - | - |
3,5 | 3 | 23 | - | - |
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑ
ΓΚΟΛ | OVER | UNDER | ΑΠΟΔΟΣΗ OVER | ΑΠΟΔΟΣΗ UNDER |
---|---|---|---|---|
1,5 | 11 | 4 | - | - |
2,5 | 5 | 10 | - | - |
3,5 | 2 | 13 | - | - |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
GOAL | NO GOAL |
---|---|
40 | 53 |
14 | 32 |
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑ
GOAL | NO GOAL |
---|---|
31 | 37 |
17 | 17 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|
29 | 42 | 21 | 1 |
18 | 16 | 11 | 1 |
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑ
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|
20 | 34 | 11 | 3 |
11 | 15 | 6 | 2 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΣΚΟΡ | ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ |
---|---|
0-1 | 10 |
0-2 | 6 |
0-0 | 5 |
0-3 | 4 |
1-3 | 3 |
1-0 | 3 |
2-0 | 3 |
2-2 | 2 |
1-4 | 2 |
1-2 | 2 |
2-4 | 1 |
6-3 | 1 |
2-1 | 1 |
0-5 | 1 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑ
ΣΚΟΡ | ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ |
---|---|
0-0 | 5 |
1-0 | 4 |
1-1 | 4 |
2-2 | 3 |
1-2 | 3 |
2-1 | 2 |
3-0 | 2 |
0-3 | 2 |
0-1 | 2 |
2-3 | 1 |
4-5 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-4 | 1 |
0-2 | 1 |
2-0 | 1 |
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
15ΛΕΠΤΟ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
---|---|---|
1-15 | 1 | 3 |
16-30 | 6 | 6 |
31-45 | 4 | 7 |
46-60 | 3 | 4 |
61-75 | 0 | 8 |
76-90+ | 4 | 8 |
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑ
15ΛΕΠΤΟ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
---|---|---|
1-15 | 5 | 1 |
16-30 | 6 | 1 |
31-45 | 4 | 3 |
46-60 | 4 | 4 |
61-75 | 4 | 1 |
76-90+ | 3 | 3 |
Αποδόσεις
ΕΤΑΙΡΙΑ | 1 | X | 2 | O | U | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVIBET | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
STOIXIMAN | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
BET365 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
BETSHOP | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
PAME STOIXIMA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |