670 ΔΩΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ PROMO CODE PSCOMBO!
Ihefu FC-JKT Tanzania
Στατιστικά
Tanzania 1
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOUNG AFRICANS | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13-0 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8-0 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5-0 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10-0 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν |
1 | YOUNG AFRICANS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-0 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-0 | Ν Ν Ν | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2-0 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-0 | Ν Ν Ν |
1 | YOUNG AFRICANS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6-0 | Ν Ν Ν Ν Ν | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3-0 | Ν Ν Ν Ν Ν | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3-0 | Ν Ν Ν Ν Ν | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6-0 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | IHEFU FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13-4 | Η Ν Ν Ν Ι Ν | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 | 4-0 | Η Ν Ν Ν Ι Ν | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9-4 | Η Ν Ν Ν Ι Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7-2 | Η Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | IHEFU FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7-3 | Η Ν Ν Ι Ν | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2-0 | Η Ν Ν Ι Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5-3 | Η Ν Ν Ι Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7-3 | Η Ν Ν Ι Ν |
2 | IHEFU FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6-1 | Ν Ν Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ν Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-1 | Ν Ν Ν Ν | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6-1 | Ν Ν Ν Ν |
3 | SIMBA SC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16-3 | Ν Ν Η Ι Ν Ν | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | 9-0 | Ν Ν Η Ι Ν Ν | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7-3 | Ν Ν Η Ι Ν Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9-3 | Ν Ν Η Ι Ν Ν |
3 | SIMBA SC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12-3 | Ν Η Ι Ν Ν | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7-0 | Ν Η Ι Ν Ν | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5-3 | Ν Η Ι Ν Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12-3 | Ν Η Ι Ν Ν |
3 | SIMBA SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-0 | Ν Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2-0 | Ν Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2-0 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-0 | Ν Ν Ν |
4 | ΑΖΑΜ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12-3 | Ν Ν Ν Ι Η Ν | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6-1 | Ν Ν Ν Ι Η Ν | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6-2 | Ν Ν Ν Ι Η Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8-3 | Ν Ν Ν Ι Η Ν |
4 | ΑΖΑΜ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-3 | Ν Η Ν Ι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3-1 | Ν Η Ν Ι | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2-2 | Ν Η Ν Ι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-3 | Ν Η Ν Ι |
4 | ΑΖΑΜ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7-0 | Ν Ν Ι Ν Ι | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3-0 | Ν Ν Ι Ν Ι | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4-0 | Ν Ν Ι Ν Ι | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7-0 | Ν Ν Ι Ν Ι |
5 | SINGIDA BIG STARS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 19-17 | Ι Η Ν Η Ν Ν | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12-7 | Ι Η Ν Η Ν Ν | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7-10 | Ι Η Ν Η Ν Ν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13-10 | Ι Η Ν Η Ν Ν |
5 | SINGIDA BIG STARS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12-7 | Ι Ν Ν Ι Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6-4 | Ι Ν Ν Ι Ν | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6-3 | Ι Ν Ν Ι Ν | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12-7 | Ι Ν Ν Ι Ν |
5 | SINGIDA BIG STARS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7-10 | Η Η Ν Ν Η | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6-3 | Η Η Ν Ν Η | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1-7 | Η Η Ν Ν Η | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7-10 | Η Η Ν Ν Η |
6 | KINONDONI MC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8-12 | Ν Ν Η Ν Η Ι | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4-5 | Ν Ν Η Ν Η Ι | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4-7 | Ν Ν Η Ν Η Ι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5-5 | Ν Ν Η Ν Η Ι |
6 | KINONDONI MC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4-5 | Ν Ν Η Ν Ι | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3-1 | Ν Ν Η Ν Ι | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1-4 | Ν Ν Η Ν Ι | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4-5 | Ν Ν Η Ν Ι |
6 | KINONDONI MC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4-7 | Ν Η Η Ι Η | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1-4 | Ν Η Η Ι Η | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3-3 | Ν Η Η Ι Η | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4-7 | Ν Η Η Ι Η |
7 | MASHUJAA | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9-5 | Ι Ν Η Ι Ι Ν | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6-3 | Ι Ν Η Ι Ι Ν | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3-2 | Ι Ν Η Ι Ι Ν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8-5 | Ι Ν Η Ι Ι Ν |
7 | MASHUJAA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4-1 | Ν Η Ι Ι Ν | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3-0 | Ν Η Ι Ι Ν | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1-1 | Ν Η Ι Ι Ν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4-1 | Ν Η Ι Ι Ν |
7 | MASHUJAA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-4 | Ι Ι Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | Ι Ι Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | Ι Ι Ν | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-4 | Ι Ι Ν |
8 | DODOMA JIJI FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8-8 | Ι Ν Η Ν Η Ι | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3-3 | Ι Ν Η Ν Η Ι | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5-5 | Ι Ν Η Ν Η Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5-5 | Ι Ν Η Ν Η Ι |
8 | DODOMA JIJI FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4-1 | Ν Ν Η Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1-0 | Ν Ν Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3-1 | Ν Ν Η Ν | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4-1 | Ν Ν Η Ν |
8 | DODOMA JIJI FC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4-7 | Ι Η Ι Ι Ι Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2-3 | Ι Η Ι Ι Ι Η | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2-4 | Ι Η Ι Ι Ι Η | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4-7 | Ι Η Ι Ι Ι Η |
9 | COASTAL UNION | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9-10 | Ν Η Ν Ι Ν Η | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2-9 | Ν Η Ν Ι Ν Η | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7-1 | Ν Η Ν Ι Ν Η | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8-5 | Ν Η Ν Ι Ν Η |
9 | COASTAL UNION | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5-4 | Ν Η Ν Ν Η Η | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1-4 | Ν Η Ν Ν Η Η | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4-0 | Ν Η Ν Ν Η Η | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5-4 | Ν Η Ν Ν Η Η |
9 | COASTAL UNION | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | Ι Η Η Ι | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1-5 | Ι Η Η Ι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3-1 | Ι Η Η Ι | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | Ι Η Η Ι |
10 | TABORA UNITED | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8-14 | Ν Η Η Ι Η Ι | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2-6 | Ν Η Η Ι Η Ι | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6-8 | Ν Η Η Ι Η Ι | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5-10 | Ν Η Η Ι Η Ι |
10 | TABORA UNITED | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3-3 | Ν Η Ι Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1-2 | Ν Η Ι Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-1 | Ν Η Ι Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3-3 | Ν Η Ι Ν |
10 | TABORA UNITED | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5-11 | Η Η Ι Ν Η | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1-4 | Η Η Ι Ν Η | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4-7 | Η Η Ι Ν Η | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5-11 | Η Η Ι Ν Η |
11 | JKT TANZANIA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7-8 | Η Η Ν Η Ι Ν | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3-5 | Η Η Ν Η Ι Ν | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4-3 | Η Η Ν Η Ι Ν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7-8 | Η Η Ν Η Ι Ν |
11 | JKT TANZANIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6-3 | Ν Ν Ι Ι | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3-2 | Ν Ν Ι Ι | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3-1 | Ν Ν Ι Ι | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6-3 | Ν Ν Ι Ι |
11 | JKT TANZANIA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1-5 | Η Η Η Ι Ι | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0-3 | Η Η Η Ι Ι | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1-2 | Η Η Η Ι Ι | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1-5 | Η Η Η Ι Ι |
12 | NAMUNGO FC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 | 5-12 | Η Ν Η Η Η Ν | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3-6 | Η Ν Η Η Η Ν | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2-6 | Η Ν Η Η Η Ν | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2-7 | Η Ν Η Η Η Ν |
12 | NAMUNGO FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3-5 | Ν Η Ν Η Η | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1-2 | Ν Η Ν Η Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2-3 | Ν Η Ν Η Η | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3-5 | Ν Η Ν Η Η |
12 | NAMUNGO FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2-7 | Η Η Η Ν Η | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2-4 | Η Η Η Ν Η | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0-3 | Η Η Η Ν Η | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2-7 | Η Η Η Ν Η |
13 | TANZANIA PRISONS | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4-8 | Η Η Η Ν Η Ι | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1-6 | Η Η Η Ν Η Ι | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 3-2 | Η Η Η Ν Η Ι | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4-8 | Η Η Η Ν Η Ι |
13 | TANZANIA PRISONS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4-7 | Η Η Η Ν Ι | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1-6 | Η Η Η Ν Ι | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3-1 | Η Η Η Ν Ι | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4-7 | Η Η Η Ν Ι |
13 | TANZANIA PRISONS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0-1 | Η Ι Ι Ι | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | Η Ι Ι Ι | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0-1 | Η Ι Ι Ι | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0-1 | Η Ι Ι Ι |
14 | KAGERA SUGAR | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4-10 | Η Ι Η Η Ν Ι | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2-4 | Η Ι Η Η Ν Ι | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2-6 | Η Ι Η Η Ν Ι | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4-6 | Η Ι Η Η Ν Ι |
14 | KAGERA SUGAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2-3 | Ν Ι Η Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1-1 | Ν Ι Η Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1-2 | Ν Ι Η Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2-3 | Ν Ι Η Η |
14 | KAGERA SUGAR | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2-7 | Η Ι Η Η Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1-3 | Η Ι Η Η Η | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1-4 | Η Ι Η Η Η | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2-7 | Η Ι Η Η Η |
15 | PAMBA SC | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3-12 | Η Η Ι Η Η Ι | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2-5 | Η Η Ι Η Η Ι | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1-7 | Η Η Ι Η Η Ι | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3-11 | Η Η Ι Η Η Ι |
15 | PAMBA SC | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | Ι Ι Η Ι Ι | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2-2 | Ι Ι Η Ι Ι | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1-2 | Ι Ι Η Ι Ι | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | Ι Ι Η Ι Ι |
15 | PAMBA SC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0-8 | Η Η Η Η Ι | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0-3 | Η Η Η Η Ι | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0-5 | Η Η Η Η Ι | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0-8 | Η Η Η Η Ι |
16 | KENGOLD | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7-19 | Ι Η Η Ν Ι Η | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3-10 | Ι Η Η Ν Ι Η | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4-9 | Ι Η Η Ν Ι Η | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5-11 | Ι Η Η Ν Ι Η |
16 | KENGOLD | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5-7 | Ι Ν Ι Η Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2-3 | Ι Ν Ι Η Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3-4 | Ι Ν Ι Η Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5-7 | Ι Ν Ι Η Η |
16 | KENGOLD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2-12 | Η Η Η Η Η | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1-7 | Η Η Η Η Η | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1-5 | Η Η Η Η Η | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2-12 | Η Η Η Η Η |
Αγώνες
- Ihefu FC
- JKT Tanzania
ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-YOUNG AFRICANS | 0-0 | 0-1 | Η U |
25/10/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-SINGIDA BIG STARS | 0-0 | 2-0 | Ν U |
20/10/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-NAMUNGO FC | 0-0 | 2-0 | Ν U |
04/10/24 | TANZANIA 1 | MASHUJAA-IHEFU FC | 0-0 | 0-1 | Ν U |
29/09/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-JKT TANZANIA | 1-0 | 1-1 | Ι U |
17/09/24 | TANZANIA 1 | PAMBA SC-IHEFU FC | 0-1 | 0-1 | Ν U |
12/09/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-KINONDONI MC | 1-0 | 2-1 | Ν O |
24/08/24 | TANZANIA 1 | KAGERA SUGAR-IHEFU FC | 0-0 | 0-1 | Ν U |
18/08/24 | TANZANIA 1 | KENGOLD-IHEFU FC | 0-1 | 1-3 | Ν O |
28/05/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-MTIBWA SUGAR | 3-1 | 5-1 | Ν O |
25/05/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-DODOMA JIJI FC | 0-1 | 0-2 | Η U |
22/05/24 | TANZANIA 1 | TABORA UNITED-IHEFU FC | 0-1 | 1-1 | Ι U |
13/05/24 | TANZANIA 1 | TANZANIA PRISONS-IHEFU FC | 0-0 | 0-1 | Ν U |
09/05/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-JKT TANZANIA | 0-0 | 0-0 | Ι U |
06/05/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-NAMUNGO FC | 1-0 | 2-0 | Ν U |
21/04/24 | TANZANIA 1 | ΑΖΑΜ-IHEFU FC | 1-0 | 1-0 | Η U |
18/04/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-SINGIDA BIG STARS | 0-1 | 1-1 | Ι U |
13/04/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-SIMBA SC | 1-0 | 1-1 | Ι U |
14/03/24 | TANZANIA 1 | COASTAL UNION-IHEFU FC | 1-0 | 1-0 | Η U |
11/03/24 | TANZANIA 1 | YOUNG AFRICANS-IHEFU FC | 2-0 | 5-0 | Η O |
05/03/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-KINONDONI MC | 1-0 | 1-0 | Ν U |
28/02/24 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-MASHUJAA | 1-0 | 1-1 | Ι U |
25/02/24 | TANZANIA 1 | KAGERA SUGAR-IHEFU FC | 1-0 | 2-1 | Η O |
19/02/24 | TANZANIA 1 | GEITA GOLD FC-IHEFU FC | 0-2 | 1-2 | Ν O |
12/02/24 | TANZANIA 1 | MTIBWA SUGAR-IHEFU FC | 1-2 | 2-3 | Ν O |
18/12/23 | TANZANIA 1 | DODOMA JIJI FC-IHEFU FC | 0-0 | 1-0 | Η U |
04/12/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-TANZANIA PRISONS | 0-0 | 0-0 | Ι U |
26/11/23 | TANZANIA 1 | JKT TANZANIA-IHEFU FC | 1-1 | 1-1 | Ι U |
23/11/23 | TANZANIA 1 | NAMUNGO FC-IHEFU FC | 1-0 | 2-0 | Η U |
04/11/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-ΑΖΑΜ | 0-1 | 1-3 | Η O |
01/11/23 | TANZANIA 1 | SINGIDA BIG STARS-IHEFU FC | 2-1 | 2-2 | Ι O |
28/10/23 | TANZANIA 1 | SIMBA SC-IHEFU FC | 1-1 | 2-1 | Η O |
21/10/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-COASTAL UNION | 0-0 | 0-0 | Ι U |
07/10/23 | TANZANIA 1 | KINONDONI MC-IHEFU FC | 0-0 | 1-0 | Η U |
04/10/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-YOUNG AFRICANS | 1-1 | 2-1 | Ν O |
16/09/23 | TANZANIA 1 | MASHUJAA-IHEFU FC | 1-0 | 2-0 | Η U |
19/08/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-KAGERA SUGAR | 0-0 | 1-0 | Ν U |
15/08/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-GEITA GOLD FC | 0-1 | 0-1 | Η U |
09/06/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-KAGERA SUGAR | 1-0 | 2-0 | Ν U |
06/06/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-GEITA GOLD FC | 3-0 | 3-1 | Ν O |
14/05/23 | TANZANIA 1 | COASTAL UNION-IHEFU FC | 1-0 | 1-0 | Η U |
21/04/23 | TANZANIA 1 | POLISI TANZANIA FC-IHEFU FC | 0-0 | 2-1 | Η O |
10/04/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-SIMBA SC | 0-0 | 0-2 | Η U |
13/03/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-ΑΖΑΜ | 1-0 | 1-0 | Ν U |
24/02/23 | TANZANIA 1 | DODOMA JIJI FC-IHEFU FC | 0-2 | 1-2 | Ν O |
12/02/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-SINGIDA BIG STARS | 0-0 | 1-1 | Ι U |
05/02/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-MBEYA CITY | 1-0 | 2-0 | Ν U |
21/01/23 | TANZANIA 1 | TANZANIA PRISONS-IHEFU FC | 0-1 | 1-2 | Ν O |
16/01/23 | TANZANIA 1 | YOUNG AFRICANS-IHEFU FC | 0-0 | 1-0 | Η U |
03/01/23 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-KINONDONI MC | 1-0 | 1-0 | Ν U |
24/12/22 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-MTIBWA SUGAR | 0-0 | 3-1 | Ν O |
20/12/22 | TANZANIA 1 | NAMUNGO FC-IHEFU FC | 1-0 | 2-0 | Η U |
16/12/22 | TANZANIA 1 | RUVU SHOOTING-IHEFU FC | 0-0 | 0-2 | Ν U |
02/12/22 | TANZANIA 1 | KAGERA SUGAR-IHEFU FC | 0-0 | 2-0 | Η U |
29/11/22 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-YOUNG AFRICANS | 1-1 | 2-1 | Ν O |
25/11/22 | TANZANIA 1 | GEITA GOLD FC-IHEFU FC | 1-0 | 1-0 | Η U |
20/11/22 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-COASTAL UNION | 1-1 | 2-1 | Ν O |
17/11/22 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-POLISI TANZANIA FC | 1-0 | 1-2 | Η O |
12/11/22 | TANZANIA 1 | SIMBA SC-IHEFU FC | 0-0 | 1-0 | Η U |
31/10/22 | TANZANIA 1 | ΑΖΑΜ-IHEFU FC | 0-0 | 1-0 | Η U |
24/10/22 | TANZANIA 1 | SINGIDA BIG STARS-IHEFU FC | 1-0 | 1-0 | Η U |
16/10/22 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-DODOMA JIJI FC | 2-0 | 2-0 | Ν U |
08/10/22 | TANZANIA 1 | MBEYA CITY-IHEFU FC | 1-1 | 1-1 | Ι U |
04/10/22 | TANZANIA 1 | IHEFU FC-TANZANIA PRISONS | 0-0 | 1-1 | Ι U |
20/09/22 | TANZANIA 1 | KINONDONI MC-IHEFU FC | 1-1 | 2-1 | Η O |
