ΤΟ BET BOSS ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΘΛΑ* ΑΞΙΑΣ 20.000€!
Κατσίνα Γιουνάιτεντ-Doma United
Στατιστικά
Nigeria 1
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMO STARS | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13-6 | Ι Ν Η Ν Η Ν | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 2 | 3-1 | Ι Ν Η Ν Η Ν | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 10-5 | Ι Ν Η Ν Η Ν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6-4 | Ι Ν Η Ν Η Ν |
1 | REMO STARS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8-1 | Ν Ν Ν Ν Ν | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2-0 | Ν Ν Ν Ν Ν | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6-1 | Ν Ν Ν Ν Ν | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8-1 | Ν Ν Ν Ν Ν |
1 | REMO STARS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5-5 | Ι Η Η Η Ν Ν | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1-1 | Ι Η Η Η Ν Ν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4-4 | Ι Η Η Η Ν Ν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5-5 | Ι Η Η Η Ν Ν |
2 | ΡΙΒΕΡΣ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12-6 | Η Η Ι Ν Ν Ι | 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4-3 | Η Η Ι Ν Ν Ι | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 8-3 | Η Η Ι Ν Ν Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4-4 | Η Η Ι Ν Ν Ι |
2 | ΡΙΒΕΡΣ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10-4 | Η Ι Ν Ν Ν Ν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4-3 | Η Ι Ν Ν Ν Ν | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6-1 | Η Ι Ν Ν Ν Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10-4 | Η Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | ΡΙΒΕΡΣ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2-2 | Η Ν Ι Ν Ι | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0-0 | Η Ν Ι Ν Ι | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2-2 | Η Ν Ι Ν Ι | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2-2 | Η Ν Ι Ν Ι |
3 | ΕΝΓΙΜΠΑ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13-8 | Ι Ι Ν Η Ι Ι | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7-5 | Ι Ι Ν Η Ι Ι | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 6-3 | Ι Ι Ν Η Ι Ι | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4-4 | Ι Ι Ν Η Ι Ι |
3 | ΕΝΓΙΜΠΑ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9-3 | Ι Ν Ι Ν Ν Ν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6-2 | Ι Ν Ι Ν Ν Ν | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3-1 | Ι Ν Ι Ν Ν Ν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9-3 | Ι Ν Ι Ν Ν Ν |
3 | ΕΝΓΙΜΠΑ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4-5 | Ι Η Ι Η Ν | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1-3 | Ι Η Ι Η Ν | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3-2 | Ι Η Ι Η Ν | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4-5 | Ι Η Ι Η Ν |
4 | ΝΙΖΕΡ ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 11-9 | Ν Ν Ι Η Ι Ι | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 5-1 | Ν Ν Ι Η Ι Ι | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 6-8 | Ν Ν Ι Η Ι Ι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6-4 | Ν Ν Ι Η Ι Ι |
4 | ΝΙΖΕΡ ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5-3 | Ν Ν Η Ι Ι Ι | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1-0 | Ν Ν Η Ι Ι Ι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4-3 | Ν Ν Η Ι Ι Ι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5-3 | Ν Ν Η Ι Ι Ι |
4 | ΝΙΖΕΡ ΤΟΡΝΕΙΝΤΟΣ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | Ι Ι Η Ν Ν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4-1 | Ι Ι Η Ν Ν | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2-5 | Ι Ι Η Ν Ν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | Ι Ι Η Ν Ν |
5 | ΚΑΝΟ ΠΙΛΑΡΣ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 14-13 | Ν Ν Η Ι Ν Η | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6-5 | Ν Ν Η Ι Ν Η | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8-8 | Ν Ν Η Ι Ν Η | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8-8 | Ν Ν Η Ι Ν Η |
5 | ΚΑΝΟ ΠΙΛΑΡΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8-4 | Ν Ι Ν Η Ν | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1-1 | Ν Ι Ν Η Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7-3 | Ν Ι Ν Η Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8-4 | Ν Ι Ν Η Ν |
5 | ΚΑΝΟ ΠΙΛΑΡΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6-9 | Ν Η Ν Η Η Ι | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5-4 | Ν Η Ν Η Η Ι | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1-5 | Ν Η Ν Η Η Ι | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6-9 | Ν Η Ν Η Η Ι |
6 | ΕΝΟΥΓΚΟΥ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 10-8 | Ι Ν Ι Ι Η Η | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2-6 | Ι Ν Ι Ι Η Η | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8-2 | Ι Ν Ι Ι Η Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6-6 | Ι Ν Ι Ι Η Η |
6 | ΕΝΟΥΓΚΟΥ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7-4 | Ν Η Ν Ν Ι | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0-4 | Ν Η Ν Ν Ι | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7-0 | Ν Η Ν Ν Ι | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7-4 | Ν Η Ν Ν Ι |
6 | ΕΝΟΥΓΚΟΥ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3-4 | Ι Ι Ι Η Η Ν | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2-2 | Ι Ι Ι Η Η Ν | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1-2 | Ι Ι Ι Η Η Ν | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3-4 | Ι Ι Ι Η Η Ν |
7 | ΕΛ ΚΑΝΕΜΙ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 13-13 | Η Ν Ι Ι Ν Ι | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 6-8 | Η Ν Ι Ι Ν Ι | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7-5 | Η Ν Ι Ι Ν Ι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6-7 | Η Ν Ι Ι Ν Ι |
7 | ΕΛ ΚΑΝΕΜΙ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5-3 | Ν Ι Ν Ι Ι | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1-1 | Ν Ι Ν Ι Ι | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4-2 | Ν Ι Ν Ι Ι | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5-3 | Ν Ι Ν Ι Ι |
7 | ΕΛ ΚΑΝΕΜΙ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8-10 | Η Ι Ι Ι Ν Ι | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5-7 | Η Ι Ι Ι Ν Ι | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3-3 | Η Ι Ι Ι Ν Ι | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8-10 | Η Ι Ι Ι Ν Ι |
7 | BEYOND LIMITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
7 | BEYOND LIMITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
7 | BEYOND LIMITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
8 | ΠΛΑΤΟ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14-12 | Ι Η Ν Η Ν Η | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6-5 | Ι Η Ν Η Ν Η | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8-7 | Ι Η Ν Η Ν Η | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8-7 | Ι Η Ν Η Ν Η |
8 | ΠΛΑΤΟ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9-3 | Ι Ν Ν Ν Η Ν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3-1 | Ι Ν Ν Ν Η Ν | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6-2 | Ι Ν Ν Ν Η Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9-3 | Ι Ν Ν Ν Η Ν |
8 | ΠΛΑΤΟ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5-9 | Η Η Η Ι Ι | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3-4 | Η Η Η Ι Ι | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2-5 | Η Η Η Ι Ι | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5-9 | Η Η Η Ι Ι |
9 | ΧΕΡΤΛΑΝΤ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9-9 | Ν Ν Ν Η Ι Ι | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 4-3 | Ν Ν Ν Η Ι Ι | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 5-6 | Ν Ν Ν Η Ι Ι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5-2 | Ν Ν Ν Η Ι Ι |
9 | ΧΕΡΤΛΑΝΤ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6-4 | Ν Ν Ι Ν Ι Η | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2-1 | Ν Ν Ι Ν Ι Η | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4-3 | Ν Ν Ι Ν Ι Η | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6-4 | Ν Ν Ι Ν Ι Η |
9 | ΧΕΡΤΛΑΝΤ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3-5 | Ν Η Ι Η Η | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2-2 | Ν Η Ι Η Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1-3 | Ν Η Ι Η Η | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3-5 | Ν Η Ι Η Η |
10 | SHOOTING STARS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9-9 | Ν Η Ν Ν Η Ι | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | 5-3 | Ν Η Ν Ν Η Ι | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 4-6 | Ν Η Ν Ν Η Ι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6-5 | Ν Η Ν Ν Η Ι |
10 | SHOOTING STARS | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8-2 | Ν Ν Ν Ι Ν Ι | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5-1 | Ν Ν Ν Ι Ν Ι | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3-1 | Ν Ν Ν Ι Ν Ι | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8-2 | Ν Ν Ν Ι Ν Ι |
10 | SHOOTING STARS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1-7 | Η Η Η Η Ι | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0-2 | Η Η Η Η Ι | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1-5 | Η Η Η Η Ι | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1-7 | Η Η Η Η Ι |
11 | ΚΟΥΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11-9 | Ν Η Ι Ι Ι Ν | 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 5-3 | Ν Η Ι Ι Ι Ν | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 0 | 6-6 | Ν Η Ι Ι Ι Ν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8-5 | Ν Η Ι Ι Ι Ν |
11 | ΚΟΥΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6-3 | Ι Ν Ν Ι Η | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3-2 | Ι Ν Ν Ι Η | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3-1 | Ι Ν Ν Ι Η | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6-3 | Ι Ν Ν Ι Η |
11 | ΚΟΥΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5-6 | Ν Η Ι Ι Η Ι | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2-1 | Ν Η Ι Ι Η Ι | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3-5 | Ν Η Ι Ι Η Ι | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5-6 | Ν Η Ι Ι Η Ι |
12 | IKORODU CITY | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14-13 | Ν Ν Η Ν Ι Ν | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5-6 | Ν Ν Η Ν Ι Ν | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9-7 | Ν Ν Η Ν Ι Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13-6 | Ν Ν Η Ν Ι Ν |
12 | IKORODU CITY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10-5 | Ν Ν Ν Η Η | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | Ν Ν Ν Η Η | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7-1 | Ν Ν Ν Η Η | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10-5 | Ν Ν Ν Η Η |
12 | IKORODU CITY | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4-8 | Ν Η Ι Η Ι Η | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2-2 | Ν Η Ι Η Ι Η | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2-6 | Ν Η Ι Η Ι Η | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4-8 | Ν Η Ι Η Ι Η |
13 | ΑΜΠΙΑ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9-13 | Η Η Ν Ν Η Ν | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6-2 | Η Η Ν Ν Η Ν | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3-11 | Η Η Ν Ν Η Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6-9 | Η Η Ν Ν Η Ν |
13 | ΑΜΠΙΑ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6-5 | Η Ν Ν Ν Η | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4-2 | Η Ν Ν Ν Η | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2-3 | Η Ν Ν Ν Η | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6-5 | Η Ν Ν Ν Η |
13 | ΑΜΠΙΑ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3-8 | Η Ν Η Η Ι Ι | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2-0 | Η Ν Η Η Ι Ι | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1-8 | Η Ν Η Η Ι Ι | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3-8 | Η Ν Η Η Ι Ι |
14 | ΣΑΝΣΑΙΝ ΣΤΑΡΣ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8-13 | Η Η Η Ν Η Ν | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 2 | 5-7 | Η Η Η Ν Η Ν | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 3-6 | Η Η Η Ν Η Ν | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3-9 | Η Η Η Ν Η Ν |
14 | ΣΑΝΣΑΙΝ ΣΤΑΡΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6-2 | Η Ν Ν Ι Ν | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4-1 | Η Ν Ν Ι Ν | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2-1 | Η Ν Ν Ι Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6-2 | Η Ν Ν Ι Ν |
14 | ΣΑΝΣΑΙΝ ΣΤΑΡΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2-11 | Η Η Η Η Ν Η | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1-6 | Η Η Η Η Ν Η | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1-5 | Η Η Η Η Ν Η | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2-11 | Η Η Η Η Ν Η |
15 | BAYELSA UNITED | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7-12 | Ν Ι Η Ν Η Ν | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 4-5 | Ν Ι Η Ν Η Ν | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 3-7 | Ν Ι Η Ν Η Ν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5-6 | Ν Ι Η Ν Η Ν |
15 | BAYELSA UNITED | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5-3 | Ι Ν Ν Ι Ι | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2-2 | Ι Ν Ν Ι Ι | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3-1 | Ι Ν Ν Ι Ι | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5-3 | Ι Ν Ν Ι Ι |
15 | BAYELSA UNITED | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2-9 | Ν Η Η Ι Η Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2-3 | Ν Η Η Ι Η Η | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0-6 | Ν Η Η Ι Η Η | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2-9 | Ν Η Η Ι Η Η |
16 | BENDEL INSURANCE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9-11 | Η Ν Η Η Ν Η | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 4-5 | Η Ν Η Η Ν Η | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5-6 | Η Ν Η Η Ν Η | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5-7 | Η Ν Η Η Ν Η |
16 | BENDEL INSURANCE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5-3 | Η Η Ν Ι Ν Ι | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2-2 | Η Η Ν Ι Ν Ι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3-1 | Η Η Ν Ι Ν Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5-3 | Η Η Ν Ι Ν Ι |
16 | BENDEL INSURANCE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4-8 | Ν Η Η Ι Η | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2-3 | Ν Η Η Ι Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2-5 | Ν Η Η Ι Η | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4-8 | Ν Η Η Ι Η |
17 | ΚΑΤΣΙΝΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8-10 | Η Η Ι Η Ν Ι | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 4-7 | Η Η Ι Η Ν Ι | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 4-3 | Η Η Ι Η Ν Ι | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3-5 | Η Η Ι Η Ν Ι |
17 | ΚΑΤΣΙΝΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8-4 | Η Ι Ν Ι Ν Ν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4-3 | Η Ι Ν Ι Ν Ν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4-1 | Η Ι Ν Ι Ν Ν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8-4 | Η Ι Ν Ι Ν Ν |
17 | ΚΑΤΣΙΝΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0-6 | Η Η Η Ι Η | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0-4 | Η Η Η Ι Η | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0-2 | Η Η Η Ι Η | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0-6 | Η Η Η Ι Η |
18 | ΝΑΣΑΡΑΟΥΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10-13 | Η Η Ν Η Ν Η | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4-6 | Η Η Ν Η Ν Η | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6-7 | Η Η Ν Η Ν Η | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4-7 | Η Η Ν Η Ν Η |
18 | ΝΑΣΑΡΑΟΥΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8-6 | Η Ν Ν Ι Η Ι | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3-4 | Η Ν Ν Ι Η Ι | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5-2 | Η Ν Ν Ι Η Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8-6 | Η Ν Ν Ι Η Ι |
18 | ΝΑΣΑΡΑΟΥΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2-7 | Η Η Η Ν Ι | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1-2 | Η Η Η Ν Ι | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1-5 | Η Η Η Ν Ι | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2-7 | Η Η Η Ν Ι |
19 | ΛΟΜΠΙ ΣΤΑΡΣ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12-16 | Ν Η Ν Η Ι Ι | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6-6 | Ν Η Ν Η Ι Ι | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6-10 | Ν Η Ν Η Ι Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10-10 | Ν Η Ν Η Ι Ι |
19 | ΛΟΜΠΙ ΣΤΑΡΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8-5 | Ν Ν Ι Ν Η Ι | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3-1 | Ν Ν Ι Ν Η Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5-4 | Ν Ν Ι Ν Η Ι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8-5 | Ν Ν Ι Ν Η Ι |
