670 ΔΩΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ PROMO CODE PSCOMBO!
Kerala Blasters FC-Μπενγκαλούρου
Στατιστικά
India ISL 1
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11-1 | Ν Ν Ι Ν Ν Ν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6-1 | Ν Ν Ι Ν Ν Ν | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5-0 | Ν Ν Ι Ν Ν Ν | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11-1 | Ν Ν Ι Ν Ν Ν |
1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8-0 | Ν Ν Ν Ν | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5-0 | Ν Ν Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3-0 | Ν Ν Ν Ν | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8-0 | Ν Ν Ν Ν |
1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-1 | Ν Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-1 | Ν Ι |
2 | ATK MOHUN BAGAN FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12-7 | Ν Ν Ν Η Ν Ι | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8-4 | Ν Ν Ν Η Ν Ι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4-3 | Ν Ν Ν Η Ν Ι | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12-7 | Ν Ν Ν Η Ν Ι |
2 | ATK MOHUN BAGAN FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8-4 | Ν Ν Ι | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-2 | Ν Ν Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-2 | Ν Ν Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8-4 | Ν Ν Ι |
2 | ATK MOHUN BAGAN FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | Ν Ν Η | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-2 | Ν Ν Η | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | Ν Ν Η | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | Ν Ν Η |
3 | PUNJAB FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9-5 | Ν Η Ν Ν Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2-2 | Ν Η Ν Ν Ν | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7-3 | Ν Η Ν Ν Ν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9-5 | Ν Η Ν Ν Ν |
3 | PUNJAB FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-3 | Ν Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | Ν Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5-2 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-3 | Ν Ν Ν |
3 | PUNJAB FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | Η Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | Η Ν |
4 | JAMSHEDPUR FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10-11 | Η Ν Ν Η Ν Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5-6 | Η Ν Ν Η Ν Ν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5-5 | Η Ν Ν Η Ν Ν | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10-11 | Η Ν Ν Η Ν Ν |
4 | JAMSHEDPUR FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-3 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-1 | Ν Ν Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-2 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-3 | Ν Ν Ν |
4 | JAMSHEDPUR FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3-8 | Η Η Ν | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0-5 | Η Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3-8 | Η Η Ν |
5 | NORTHEAST UNITED FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14-10 | Ν Η Ι Ι Η Ν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6-4 | Ν Η Ι Ι Η Ν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8-6 | Ν Η Ι Ι Η Ν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14-10 | Ν Η Ι Ι Η Ν |
5 | NORTHEAST UNITED FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8-4 | Ν Η Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | Ν Η Ι | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-2 | Ν Η Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8-4 | Ν Η Ι |
5 | NORTHEAST UNITED FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | Ι Η Ν | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | Ι Η Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | Ι Η Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | Ι Η Ν |
6 | CHENNAIYIN FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10-10 | Η Ι Ν Ι Η Ν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4-4 | Η Ι Ν Ι Η Ν | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6-6 | Η Ι Ν Ι Η Ν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10-10 | Η Ι Ν Ι Η Ν |
6 | CHENNAIYIN FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | Ι Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Ι Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ι Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | Ι Η |
6 | CHENNAIYIN FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-7 | Η Ν Ι Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3-2 | Η Ν Ι Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5-5 | Η Ν Ι Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-7 | Η Ν Ι Ν |
7 | ΝΤΕΛΙ ΝΤΑΙΝΑΜΟΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10-10 | Ι Ν Ι Ν Η Η | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7-5 | Ι Ν Ι Ν Η Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3-5 | Ι Ν Ι Ν Η Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10-10 | Ι Ν Ι Ν Η Η |
7 | ΝΤΕΛΙ ΝΤΑΙΝΑΜΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8-7 | Ν Ι Ν Η | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6-3 | Ν Ι Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2-4 | Ν Ι Ν Η | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8-7 | Ν Ι Ν Η |
7 | ΝΤΕΛΙ ΝΤΑΙΝΑΜΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | Ι Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Ι Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ι Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | Ι Η |
8 | KERALA BLASTERS FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9-10 | Η Ν Ι Ι Ν Η | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3-4 | Η Ν Ι Ι Ν Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6-6 | Η Ν Ι Ι Ν Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9-10 | Η Ν Ι Ι Ν Η |
8 | KERALA BLASTERS FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | Η Ν Η | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | Η Ν Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | Η Ν Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | Η Ν Η |
8 | KERALA BLASTERS FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-4 | Ν Ι Ι | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | Ν Ι Ι | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3-1 | Ν Ι Ι | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-4 | Ν Ι Ι |
9 | MUMBAI CITY FC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7-7 | Ι Ν Ι Η Ι | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4-5 | Ι Ν Ι Η Ι | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3-2 | Ι Ν Ι Η Ι | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7-7 | Ι Ν Ι Η Ι |
9 | MUMBAI CITY FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ι Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ι Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Ι Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ι Ι |
9 | MUMBAI CITY FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6-6 | Ν Η Ι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3-4 | Ν Η Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3-2 | Ν Η Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6-6 | Ν Η Ι |
10 | ΓΚΟΑ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11-12 | Ι Η Ι Ν Ι Η | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5-5 | Ι Η Ι Ν Ι Η | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6-7 | Ι Η Ι Ν Ι Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11-12 | Ι Η Ι Ν Ι Η |
10 | ΓΚΟΑ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | Η Ι Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-3 | Η Ι Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | Η Ι Η | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | Η Ι Η |
10 | ΓΚΟΑ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-5 | Ι Ν Ι | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | Ι Ν Ι | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | Ι Ν Ι | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-5 | Ι Ν Ι |
11 | HYDERABAD FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5-9 | Η Ν Η Ι Η Η | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3-5 | Η Ν Η Ι Η Η | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2-4 | Η Ν Η Ι Η Η | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5-9 | Η Ν Η Ι Η Η |
11 | HYDERABAD FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | Η Ι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Η Ι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Η Ι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | Η Ι |
11 | HYDERABAD FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5-7 | Ν Η Η Η | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3-4 | Ν Η Η Η | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2-3 | Ν Η Η Η | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5-7 | Ν Η Η Η |
12 | MOHAMMEDAN SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3-11 | Η Η Η Ν Ι Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2-6 | Η Η Η Ν Ι Η | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1-5 | Η Η Η Ν Ι Η | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3-11 | Η Η Η Ν Ι Η |
12 | MOHAMMEDAN SC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2-8 | Η Η Ι Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1-3 | Η Η Ι Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1-5 | Η Η Ι Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2-8 | Η Η Ι Η |
12 | MOHAMMEDAN SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | Η Ν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | Η Ν |
13 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΠΕΝΓΚΑΛ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4-12 | Η Η Η Η Η Η | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2-6 | Η Η Η Η Η Η | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2-6 | Η Η Η Η Η Η | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4-12 | Η Η Η Η Η Η |
13 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΠΕΝΓΚΑΛ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-5 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-5 | Η Η |
13 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΠΕΝΓΚΑΛ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2-7 | Η Η Η Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | Η Η Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1-4 | Η Η Η Η | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2-7 | Η Η Η Η |
Αγώνες
- Kerala Blasters FC
- Μπενγκαλούρου
ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
---|---|---|---|---|---|
25/10/24 | INDIA ISL 1 | KERALA BLASTERS FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-1 | 1-3 | Ν O |
18/10/24 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-PUNJAB FC | 1-0 | 1-0 | Ν U |
02/10/24 | INDIA ISL 1 | MUMBAI CITY FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
28/09/24 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-ATK MOHUN BAGAN FC | 2-0 | 3-0 | Ν O |
19/09/24 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-HYDERABAD FC | 1-0 | 3-0 | Ν O |
14/09/24 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΠΕΝΓΚΑΛ | 1-0 | 1-0 | Ν U |
11/04/24 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-ATK MOHUN BAGAN FC | 0-1 | 0-4 | Η O |
07/04/24 | INDIA ISL 1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΠΕΝΓΚΑΛ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-0 | 2-1 | Η O |
30/03/24 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-ΝΤΕΛΙ ΝΤΑΙΝΑΜΟΣ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
14/03/24 | INDIA ISL 1 | ΓΚΟΑ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-1 | 2-1 | Η O |
02/03/24 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-KERALA BLASTERS FC | 0-0 | 1-0 | Ν U |
24/02/24 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-HYDERABAD FC | 0-0 | 2-1 | Ν O |
18/02/24 | INDIA ISL 1 | MUMBAI CITY FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-0 | 2-0 | Η U |
11/02/24 | INDIA ISL 1 | JAMSHEDPUR FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-1 | 1-1 | Ι U |
07/02/24 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-CHENNAIYIN FC | 0-0 | 1-0 | Ν U |
03/02/24 | INDIA ISL 1 | PUNJAB FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-1 | 3-1 | Η O |
24/12/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-NORTHEAST UNITED FC | 0-0 | 1-1 | Ι U |
16/12/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-JAMSHEDPUR FC | 1-0 | 1-0 | Ν U |
13/12/23 | INDIA ISL 1 | CHENNAIYIN FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-0 | 2-0 | Η U |
08/12/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-MUMBAI CITY FC | 0-2 | 0-4 | Η O |
30/11/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-PUNJAB FC | 2-3 | 3-3 | Ι O |
26/11/23 | INDIA ISL 1 | NORTHEAST UNITED FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-1 | 1-1 | Ι U |
04/11/23 | INDIA ISL 1 | HYDERABAD FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-0 | 1-1 | Ι U |
31/10/23 | INDIA ISL 1 | ΝΤΕΛΙ ΝΤΑΙΝΑΜΟΣ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 2-2 | 3-2 | Η O |
25/10/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-ΓΚΟΑ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
04/10/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΠΕΝΓΚΑΛ | 1-1 | 2-1 | Ν O |
27/09/23 | INDIA ISL 1 | ATK MOHUN BAGAN FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-0 | 1-0 | Η U |
21/09/23 | INDIA ISL 1 | KERALA BLASTERS FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-0 | 2-1 | Η O |
18/03/23 | INDIA ISL 1 | ATK MOHUN BAGAN FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-1 | 6-5 | Η O |
12/03/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-MUMBAI CITY FC | 1-1 | 10-10 | Ι O |
07/03/23 | INDIA ISL 1 | MUMBAI CITY FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-0 | 0-1 | Ν U |
03/03/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-KERALA BLASTERS FC | 0-0 | 1-0 | Ν U |
23/02/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-ΓΚΟΑ | 1-1 | 3-1 | Ν O |
15/02/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-MUMBAI CITY FC | 0-0 | 2-1 | Ν O |
11/02/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-KERALA BLASTERS FC | 1-0 | 1-0 | Ν U |
05/02/23 | INDIA ISL 1 | ATK MOHUN BAGAN FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-0 | 1-2 | Ν O |
28/01/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-CHENNAIYIN FC | 3-0 | 3-1 | Ν O |
18/01/23 | INDIA ISL 1 | JAMSHEDPUR FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-2 | 0-3 | Ν O |
14/01/23 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-ΝΤΕΛΙ ΝΤΑΙΝΑΜΟΣ | 2-0 | 3-1 | Ν O |
06/01/23 | INDIA ISL 1 | NORTHEAST UNITED FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-0 | 1-2 | Ν O |
30/12/22 | INDIA ISL 1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΠΕΝΓΚΑΛ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-0 | 2-1 | Η O |
23/12/22 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-HYDERABAD FC | 0-2 | 0-3 | Η O |
17/12/22 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-JAMSHEDPUR FC | 1-0 | 1-0 | Ν U |
11/12/22 | INDIA ISL 1 | KERALA BLASTERS FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 2-1 | 3-2 | Η O |
03/12/22 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-ATK MOHUN BAGAN FC | 0-0 | 0-1 | Η U |
26/11/22 | INDIA ISL 1 | ΓΚΟΑ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-1 | 0-2 | Ν U |
17/11/22 | INDIA ISL 1 | MUMBAI CITY FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 2-0 | 4-0 | Η O |
11/11/22 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΠΕΝΓΚΑΛ | 0-0 | 0-1 | Η U |
27/10/22 | INDIA ISL 1 | ΝΤΕΛΙ ΝΤΑΙΝΑΜΟΣ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-0 | 1-0 | Η U |
22/10/22 | INDIA ISL 1 | HYDERABAD FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-0 | 1-0 | Η U |
14/10/22 | INDIA ISL 1 | CHENNAIYIN FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-1 | 1-1 | Ι U |
08/10/22 | INDIA ISL 1 | ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ-NORTHEAST UNITED FC | 0-0 | 1-0 | Ν U |
25/10/24 | INDIA ISL 1 | KERALA BLASTERS FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-1 | 1-3 | Ν O |
02/10/24 | INDIA ISL 1 | MUMBAI CITY FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
07/04/24 | INDIA ISL 1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΠΕΝΓΚΑΛ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-0 | 2-1 | Η O |
14/03/24 | INDIA ISL 1 | ΓΚΟΑ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-1 | 2-1 | Η O |
18/02/24 | INDIA ISL 1 | MUMBAI CITY FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-0 | 2-0 | Η U |
11/02/24 | INDIA ISL 1 | JAMSHEDPUR FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-1 | 1-1 | Ι U |
03/02/24 | INDIA ISL 1 | PUNJAB FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-1 | 3-1 | Η O |
13/12/23 | INDIA ISL 1 | CHENNAIYIN FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-0 | 2-0 | Η U |
26/11/23 | INDIA ISL 1 | NORTHEAST UNITED FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-1 | 1-1 | Ι U |
04/11/23 | INDIA ISL 1 | HYDERABAD FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-0 | 1-1 | Ι U |
31/10/23 | INDIA ISL 1 | ΝΤΕΛΙ ΝΤΑΙΝΑΜΟΣ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 2-2 | 3-2 | Η O |
27/09/23 | INDIA ISL 1 | ATK MOHUN BAGAN FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-0 | 1-0 | Η U |
21/09/23 | INDIA ISL 1 | KERALA BLASTERS FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-0 | 2-1 | Η O |
18/03/23 | INDIA ISL 1 | ATK MOHUN BAGAN FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 1-1 | 6-5 | Η O |
07/03/23 | INDIA ISL 1 | MUMBAI CITY FC-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ | 0-0 | 0-1 | Ν U |
