ΤΟ BET BOSS ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΘΛΑ* ΑΞΙΑΣ 20.000€!
Κλαμπ Αφρικέν-SC Σφαξιέν
Στατιστικά
Tunisia 1
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΖΑΡΖΙΣ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11-4 | Ν Ν Ι Ν Η Ν | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3-3 | Ν Ν Ι Ν Η Ν | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6-1 | Ν Ν Ι Ν Η Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6-3 | Ν Ν Ι Ν Η Ν |
1 | ΖΑΡΖΙΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5-0 | Ν Ν Ν Ν | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1-0 | Ν Ν Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2-0 | Ν Ν Ν Ν | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5-0 | Ν Ν Ν Ν |
1 | ΖΑΡΖΙΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6-4 | Ν Ι Η Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2-3 | Ν Ι Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4-1 | Ν Ι Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6-4 | Ν Ι Η Ν |
2 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10-1 | Ν Ι Ι Ι Ν Ν | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6-0 | Ν Ι Ι Ι Ν Ν | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2-1 | Ν Ι Ι Ι Ν Ν | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6-1 | Ν Ι Ι Ι Ν Ν |
2 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3-0 | Ι Ι Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3-0 | Ι Ι Ν Ν | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | Ι Ι Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3-0 | Ι Ι Ν Ν |
2 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7-1 | Ν Ι Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-0 | Ν Ι Ν Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | Ν Ι Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7-1 | Ν Ι Ν Ν |
3 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΖΑ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9-4 | Η Ι Ι Ν Ν Ν | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4-2 | Η Ι Ι Ν Ν Ν | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5-2 | Η Ι Ι Ν Ν Ν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7-4 | Η Ι Ι Ν Ν Ν |
3 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΖΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5-4 | Η Ι Ν Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1-2 | Η Ι Ν Ν | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4-2 | Η Ι Ν Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5-4 | Η Ι Ν Ν |
3 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΖΑ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4-0 | Ι Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3-0 | Ι Ν Ν Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1-0 | Ι Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4-0 | Ι Ν Ν Ν |
4 | US ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8-3 | Ι Ι Ν Ν Ν Ι | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2-0 | Ι Ι Ν Ν Ν Ι | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6-3 | Ι Ι Ν Ν Ν Ι | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7-3 | Ι Ι Ν Ν Ν Ι |
4 | US ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6-2 | Ι Ν Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ι Ν Ν Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4-2 | Ι Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6-2 | Ι Ν Ν Ν |
4 | US ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2-1 | Ι Ν Ι Ι | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | Ι Ν Ι Ι | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2-1 | Ι Ν Ι Ι | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2-1 | Ι Ν Ι Ι |
5 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12-6 | Ν Ν Ι Η Ι Ι | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6-5 | Ν Ν Ι Η Ι Ι | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6-1 | Ν Ν Ι Η Ι Ι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7-5 | Ν Ν Ι Η Ι Ι |
5 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7-3 | Ν Ι Ι Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5-3 | Ν Ι Ι Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ν Ι Ι Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7-3 | Ν Ι Ι Ν |
5 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-3 | Ν Η Ι Ν | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1-2 | Ν Η Ι Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4-1 | Ν Η Ι Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-3 | Ν Η Ι Ν |
6 | ΣΤΑΝΤ ΤΥΝΙΣΙΕΝ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7-5 | Ι Ι Ν Ν Ν Ι | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5-0 | Ι Ι Ν Ν Ν Ι | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2-3 | Ι Ι Ν Ν Ν Ι | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6-3 | Ι Ι Ν Ν Ν Ι |
6 | ΣΤΑΝΤ ΤΥΝΙΣΙΕΝ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-1 | Ι Ν Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ι Ν Ν Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-1 | Ι Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-1 | Ι Ν Ν Ν |
6 | ΣΤΑΝΤ ΤΥΝΙΣΙΕΝ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3-4 | Ι Ν Ι Η | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-0 | Ι Ν Ι Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0-2 | Ι Ν Ι Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3-4 | Ι Ν Ι Η |
7 | SC ΣΦΑΞΙΕΝ | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7-5 | Ι Ι Ι Ι Ν Η | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2-3 | Ι Ι Ι Ι Ν Η | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5-2 | Ι Ι Ι Ι Ν Η | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4-3 | Ι Ι Ι Ι Ν Η |
7 | SC ΣΦΑΞΙΕΝ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4-1 | Ι Ι Ν Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2-1 | Ι Ι Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ι Ι Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4-1 | Ι Ι Ν Ν |
7 | SC ΣΦΑΞΙΕΝ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3-4 | Ι Ι Η Ι | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0-2 | Ι Ι Η Ι | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3-2 | Ι Ι Η Ι | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3-4 | Ι Ι Η Ι |
8 | JS OMRANE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9-9 | Ι Ι Ν Η Η Ν | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7-3 | Ι Ι Ν Η Η Ν | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2-6 | Ι Ι Ν Η Η Ν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7-6 | Ι Ι Ν Η Η Ν |
8 | JS OMRANE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4-3 | Ι Η Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3-1 | Ι Η Ν Ν | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1-2 | Ι Η Ν Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4-3 | Ι Η Ν Ν |
8 | JS OMRANE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | Ι Ν Η Η | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-2 | Ι Ν Η Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1-4 | Ι Ν Η Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | Ι Ν Η Η |
9 | ΓΚΑΜΠΕΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8-10 | Η Ν Η Η Ν Ι | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4-4 | Η Ν Η Η Ν Ι | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4-6 | Η Ν Η Η Ν Ι | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6-7 | Η Ν Η Η Ν Ι |
9 | ΓΚΑΜΠΕΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | Ν Η Ι Ι | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ν Η Ι Ι | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2-4 | Ν Η Ι Ι | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | Ν Η Ι Ι |
9 | ΓΚΑΜΠΕΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4-6 | Η Η Ν Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2-4 | Η Η Ν Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2-2 | Η Η Ν Η | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4-6 | Η Η Ν Η |
10 | ΣΛΙΜΑΝ | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4-6 | Ι Ι Ι Ν Ι Ι | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2-3 | Ι Ι Ι Ν Ι Ι | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2-3 | Ι Ι Ι Ν Ι Ι | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3-2 | Ι Ι Ι Ν Ι Ι |
10 | ΣΛΙΜΑΝ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2-3 | Ι Ι Ι Η | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-1 | Ι Ι Ι Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0-2 | Ι Ι Ι Η | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2-3 | Ι Ι Ι Η |
10 | ΣΛΙΜΑΝ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2-3 | Ι Ν Ι Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0-2 | Ι Ν Ι Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2-1 | Ι Ν Ι Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2-3 | Ι Ν Ι Η |
11 | ΕΤΟΥΑΛ ΣΑΧΕΛ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4-6 | Ν Η Ι Η Ι Ν | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2-3 | Ν Η Ι Η Ι Ν | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2-3 | Ν Η Ι Η Ι Ν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4-4 | Ν Η Ι Η Ι Ν |
11 | ΕΤΟΥΑΛ ΣΑΧΕΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2-4 | Η Η Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1-2 | Η Η Ν Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1-2 | Η Η Ν Η | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2-4 | Η Η Ν Η |
11 | ΕΤΟΥΑΛ ΣΑΧΕΛ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2-2 | Ν Ι Ι Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1-1 | Ν Ι Ι Η | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1-1 | Ν Ι Ι Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2-2 | Ν Ι Ι Η |
12 | ΕΤΟΥΑΛ ΜΕΤΛΑΟΥΙ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 5-6 | Ι Η Ι Ι Ι Η | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3-3 | Ι Η Ι Ι Ι Η | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2-3 | Ι Η Ι Ι Ι Η | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3-5 | Ι Η Ι Ι Ι Η |
12 | ΕΤΟΥΑΛ ΜΕΤΛΑΟΥΙ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4-2 | Ι Ι Ι Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-1 | Ι Ι Ι Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-1 | Ι Ι Ι Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4-2 | Ι Ι Ι Ν |
12 | ΕΤΟΥΑΛ ΜΕΤΛΑΟΥΙ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1-4 | Η Ι Η Η | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1-2 | Η Ι Η Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0-2 | Η Ι Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1-4 | Η Ι Η Η |
13 | ΜΠΕΝ ΓΚΕΡΝΤΑΝ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4-7 | Ι Ι Ι Ν Η Η | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1-3 | Ι Ι Ι Ν Η Η | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3-2 | Ι Ι Ι Ν Η Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4-4 | Ι Ι Ι Ν Η Η |
13 | ΜΠΕΝ ΓΚΕΡΝΤΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2-3 | Ι Ν Η Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0-1 | Ι Ν Η Η | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2-0 | Ι Ν Η Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2-3 | Ι Ν Η Η |
13 | ΜΠΕΝ ΓΚΕΡΝΤΑΝ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2-4 | Ι Ι Η Η | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1-2 | Ι Ι Η Η | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1-2 | Ι Ι Η Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2-4 | Ι Ι Η Η |
14 | ΜΠΙΖΕΡΤΕΝ | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2-7 | Η Η Ι Ι Η Ι | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1-2 | Η Η Ι Ι Η Ι | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1-5 | Η Η Ι Ι Η Ι | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2-5 | Η Η Ι Ι Η Ι |
14 | ΜΠΙΖΕΡΤΕΝ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2-3 | Η Ι Ι Ι | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1-2 | Η Ι Ι Ι | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1-1 | Η Ι Ι Ι | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2-3 | Η Ι Ι Ι |
14 | ΜΠΙΖΕΡΤΕΝ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0-4 | Η Ι Η Η | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | Η Ι Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0-4 | Η Ι Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0-4 | Η Ι Η Η |
15 | ΓΚΑΦΣΑ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5-15 | Ι Ν Η Η Η Η | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2-8 | Ι Ν Η Η Η Η | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3-7 | Ι Ν Η Η Η Η | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3-10 | Ι Ν Η Η Η Η |
15 | ΓΚΑΦΣΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3-8 | Ν Η Η Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | Ν Η Η Η | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2-5 | Ν Η Η Η | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3-8 | Ν Η Η Η |
15 | ΓΚΑΦΣΑ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2-7 | Ι Η Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1-5 | Ι Η Η Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1-2 | Ι Η Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2-7 | Ι Η Η Η |
16 | ΤΑΤΑΟΥΙΝ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5-16 | Η Η Η Η Η Η | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1-9 | Η Η Η Η Η Η | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4-7 | Η Η Η Η Η Η | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3-13 | Η Η Η Η Η Η |
16 | ΤΑΤΑΟΥΙΝ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5-7 | Η Η Η Ν | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1-5 | Η Η Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-2 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5-7 | Η Η Η Ν |
16 | ΤΑΤΑΟΥΙΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0-9 | Η Η Η Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0-4 | Η Η Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0-5 | Η Η Η Η | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0-9 | Η Η Η Η |
Αγώνες
- Κλαμπ Αφρικέν
- SC Σφαξιέν
ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
---|---|---|---|---|---|
09/11/24 | TUNISIA 1 | ΤΑΤΑΟΥΙΝ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 0-1 | 0-1 | Ν U |
02/11/24 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-US ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
26/10/24 | TUNISIA 1 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΖΑ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 0-1 | 1-1 | Ι U |
19/10/24 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-SC ΣΦΑΞΙΕΝ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
03/10/24 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-ΖΑΡΖΙΣ | 1-0 | 1-0 | Ν U |
28/09/24 | TUNISIA 1 | ΓΚΑΦΣΑ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 0-1 | 0-3 | Ν O |
22/09/24 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-JS OMRANE | 2-0 | 2-0 | Ν U |
31/08/24 | TUNISIA 1 | ΜΠΕΝ ΓΚΕΡΝΤΑΝ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | - | 0-2 | Ν U |
19/06/24 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-ΕΤΟΥΑΛ ΣΑΧΕΛ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
14/06/24 | TUNISIA 1 | ΣΤΑΝΤ ΤΥΝΙΣΙΕΝ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 0-1 | 1-1 | Ι U |
02/06/24 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-ΕΣΠΕΡΑΝΣ | 0-2 | 1-2 | Η O |
10/05/24 | TUNISIA 1 | US ΜΟΝΑΣΤΙΡ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 2-0 | 4-0 | Η O |
05/05/24 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-SC ΣΦΑΞΙΕΝ | 0-1 | 1-3 | Η O |
28/04/24 | TUNISIA 1 | ΕΤΟΥΑΛ ΣΑΧΕΛ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
13/04/24 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-ΣΤΑΝΤ ΤΥΝΙΣΙΕΝ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
16/03/24 | TUNISIA 1 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 1-0 | 1-0 | Η U |
09/03/24 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-US ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 0-0 | 1-0 | Ν U |
06/03/24 | TUNISIA 1 | SC ΣΦΑΞΙΕΝ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
03/03/24 | CAF CONFEDERATIONS CUP | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-ACADEMICA PETROLEOS DO LOBITO | 0-0 | 1-1 | Ι U |
25/02/24 | CAF CONFEDERATIONS CUP | ΝΤΡΙΜΣ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 0-0 | 1-0 | Η U |
03/01/24 | TUNISIA 1 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΖΑ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 0-1 | 0-1 | Ν U |
30/12/23 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-ΣΛΙΜΑΝ | 1-0 | 1-0 | Ν U |
26/12/23 | TUNISIA 1 | ΣΤΑΝΤ ΤΥΝΙΣΙΕΝ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 1-1 | 2-1 | Η O |
20/12/23 | CAF CONFEDERATIONS CUP | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-ΡΙΒΕΡΣ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2-0 | 3-0 | Ν O |
14/12/23 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-ΕΤΟΥΑΛ ΣΑΧΕΛ | 0-0 | 0-1 | Η U |
10/12/23 | CAF CONFEDERATIONS CUP | ΡΙΒΕΡΣ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ-ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 1-0 | 1-0 | Η U |
29/10/23 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-ΜΠΕΝ ΓΚΕΡΝΤΑΝ | 2-0 | 2-0 | Ν U |
22/10/23 | TUNISIA 1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ-ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΖΑ | 2-0 | 3-1 | Ν O |
