ΤΟ BET BOSS ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΘΛΑ* ΑΞΙΑΣ 20.000€!
Ράσντεν & Ντάιαμοντς-Royston Town
Στατιστικά
ΝΟΡΘΕΡΝ ΠΡΕΜΙΕΡ
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 8 | 7 | 34-11 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 13 | 3 | 17-7 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 11 | 4 | 17-4 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20-5 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν |
1 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18-4 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 9-4 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 9-0 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14-3 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι |
1 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16-7 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8-3 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8-4 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15-7 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | WORKSOP | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | 35-16 | Η Η Η Ν Η Ν | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 4 | 12-6 | Η Η Η Ν Η Ν | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 23-10 | Η Η Η Ν Η Ν | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9-13 | Η Η Η Ν Η Ν |
2 | WORKSOP | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 18-11 | Η Η Η Ν Ν Ν | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6-4 | Η Η Η Ν Ν Ν | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 12-7 | Η Η Η Ν Ν Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18-10 | Η Η Η Ν Ν Ν |
2 | WORKSOP | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17-5 | Η Ν Ν Ν Ν Ν | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6-2 | Η Ν Ν Ν Ν Ν | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 11-3 | Η Ν Ν Ν Ν Ν | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16-5 | Η Ν Ν Ν Ν Ν |
3 | STOCKTON TOWN | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 5 | 10 | 31-18 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 11 | 5 | 16-9 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 12 | 3 | 15-9 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18-3 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι |
3 | STOCKTON TOWN | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17-7 | Ν Ν Ν Η Η Ν | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11-2 | Ν Ν Ν Η Η Ν | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6-5 | Ν Ν Ν Η Η Ν | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11-4 | Ν Ν Ν Η Η Ν |
3 | STOCKTON TOWN | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14-11 | Ν Ν Ι Η Η Η | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5-7 | Ν Ν Ι Η Η Η | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9-4 | Ν Ν Ι Η Η Η | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12-11 | Ν Ν Ι Η Η Η |
4 | HEBBURN TOWN | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 28-24 | Ι Ι Ν Η Η Ν | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 13 | 4 | 14-9 | Ι Ι Ν Η Η Ν | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 14-15 | Ι Ι Ν Η Η Ν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11-12 | Ι Ι Ν Η Η Ν |
4 | HEBBURN TOWN | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14-13 | Ι Η Ν Η Ν Ι | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8-4 | Ι Η Ν Η Ν Ι | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6-9 | Ι Η Ν Η Ν Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11-12 | Ι Η Ν Η Ν Ι |
4 | HEBBURN TOWN | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14-11 | Ι Ν Η Ν Ι Η | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6-5 | Ι Ν Η Ν Ι Η | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8-6 | Ι Ν Η Ν Ι Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11-11 | Ι Ν Η Ν Ι Η |
5 | ILKESTON TOWN | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 12 | 31-23 | Ν Η Ν Ι Η Ν | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 14-13 | Ν Η Ν Ι Η Ν | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 5 | 17-10 | Ν Η Ν Ι Η Ν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11-9 | Ν Η Ν Ι Η Ν |
5 | ILKESTON TOWN | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 19-10 | Ν Ν Ι Ι Ν Ν | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10-6 | Ν Ν Ι Ι Ν Ν | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9-4 | Ν Ν Ι Ι Ν Ν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16-7 | Ν Ν Ι Ι Ν Ν |
5 | ILKESTON TOWN | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12-13 | Η Η Ν Ν Η Η | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4-7 | Η Η Ν Ν Η Η | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8-6 | Η Η Ν Ν Η Η | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8-11 | Η Η Ν Ν Η Η |
6 | MORPETH TOWN FC | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 24-22 | Ν Ν Ν Ν Ι Η | 22 | 16 | 4 | 10 | 2 | 15 | 5 | 9-5 | Ν Ν Ν Ν Ι Η | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 15-17 | Ν Ν Ν Ν Ι Η | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11-4 | Ν Ν Ν Ν Ι Η |
6 | MORPETH TOWN FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9-10 | Ν Ι Η Ι Ι Η | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3-0 | Ν Ι Η Ι Ι Η | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6-10 | Ν Ι Η Ι Ι Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7-8 | Ν Ι Η Ι Ι Η |
6 | MORPETH TOWN FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15-12 | Ν Ν Ν Ι Ν Ν | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6-5 | Ν Ν Ν Ι Ν Ν | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9-7 | Ν Ν Ν Ι Ν Ν | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14-5 | Ν Ν Ν Ι Ν Ν |
7 | ΧΑΙΝΤ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 29-27 | Ι Ι Η Ν Ν Η | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 14 | 5 | 14-9 | Ι Ι Η Ν Ν Η | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 10 | 6 | 15-18 | Ι Ι Η Ν Ν Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11-12 | Ι Ι Η Ν Ν Η |
7 | ΧΑΙΝΤ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14-12 | Ι Ν Η Η Ι Ν | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8-5 | Ι Ν Η Η Ι Ν | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6-7 | Ι Ν Η Η Ι Ν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11-10 | Ι Ν Η Η Ι Ν |
7 | ΧΑΙΝΤ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15-15 | Ι Η Ν Ι Η Ι | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6-4 | Ι Η Ν Ι Η Ι | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9-11 | Ι Η Ν Ι Η Ι | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9-13 | Ι Η Ν Ι Η Ι |
8 | ΑΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 24-22 | Ι Ι Η Ι Η Ν | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 13-13 | Ι Ι Η Ι Η Ν | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 11-9 | Ι Ι Η Ι Η Ν | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10-13 | Ι Ι Η Ι Η Ν |
8 | ΑΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10-11 | Η Η Ν Η Ν Ι | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4-5 | Η Η Ν Η Ν Ι | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6-6 | Η Η Ν Η Ν Ι | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8-9 | Η Η Ν Η Ν Ι |
8 | ΑΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 14-11 | Ι Ι Ι Ν Η Ν | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9-8 | Ι Ι Ι Ν Η Ν | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5-3 | Ι Ι Ι Ν Η Ν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9-8 | Ι Ι Ι Ν Η Ν |
9 | ΓΚΑΙΣΛΙ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 24-18 | Ι Ι Ν Η Ι Ν | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 12-12 | Ι Ι Ν Η Ι Ν | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | 0 | 12-6 | Ι Ι Ν Η Ι Ν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10-8 | Ι Ι Ν Η Ι Ν |
9 | ΓΚΑΙΣΛΙ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13-7 | Η Ι Ν Ν Ι Ν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7-4 | Η Ι Ν Ν Ι Ν | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6-3 | Η Ι Ν Ν Ι Ν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13-7 | Η Ι Ν Ν Ι Ν |
9 | ΓΚΑΙΣΛΙ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11-11 | Ι Ι Ν Ν Ν Η | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5-8 | Ι Ι Ν Ν Ν Η | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6-3 | Ι Ι Ν Ν Ν Η | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10-8 | Ι Ι Ν Ν Ν Η |
10 | PRESCOT CABLES | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 20-19 | Η Ν Η Ν Ν Ν | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | 9-9 | Η Ν Η Ν Ν Ν | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 11-10 | Η Ν Η Ν Ν Ν | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11-6 | Η Ν Η Ν Ν Ν |
10 | PRESCOT CABLES | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9-8 | Ν Η Ν Ι Ν Ι | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5-2 | Ν Η Ν Ι Ν Ι | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4-6 | Ν Η Ν Ι Ν Ι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9-6 | Ν Η Ν Ι Ν Ι |
10 | PRESCOT CABLES | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11-11 | Η Ν Ν Η Ν Η | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4-7 | Η Ν Ν Η Ν Η | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7-4 | Η Ν Ν Η Ν Η | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11-10 | Η Ν Ν Η Ν Η |
11 | ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 8 | 8 | 21-23 | Η Ι Ι Ι Ν Η | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 4 | 6-14 | Η Ι Ι Ι Ν Η | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 2 | 15-9 | Η Ι Ι Ι Ν Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | Η Ι Ι Ι Ν Η |
11 | ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11-10 | Ι Ι Ι Η Ν Ι | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3-6 | Ι Ι Ι Η Ν Ι | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8-4 | Ι Ι Ι Η Ν Ι | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8-8 | Ι Ι Ι Η Ν Ι |
11 | ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10-13 | Η Ν Η Ι Ν Ι | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3-8 | Η Ν Η Ι Ν Ι | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7-5 | Η Ν Η Ι Ν Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8-11 | Η Ν Η Ι Ν Ι |
12 | ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6 | 9 | 22-25 | Η Η Ν Η Ν Η | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 4 | 11-9 | Η Η Ν Η Ν Η | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11-16 | Η Η Ν Η Ν Η | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8-15 | Η Η Ν Η Ν Η |
12 | ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10-13 | Ν Η Η Η Ν Ν | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4-4 | Ν Η Η Η Ν Ν | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6-9 | Ν Η Η Η Ν Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10-12 | Ν Η Η Η Ν Ν |
12 | ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12-12 | Η Η Ν Ν Ν Ι | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7-5 | Η Η Ν Ν Ν Ι | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5-7 | Η Η Ν Ν Ν Ι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9-7 | Η Η Ν Ν Ν Ι |
13 | BAMBER BRIDGE | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 13 | 25-29 | Η Ν Η Η Ι Ν | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 14-12 | Η Ν Η Η Ι Ν | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 4 | 11-17 | Η Ν Η Η Ι Ν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12-13 | Η Ν Η Η Ι Ν |
13 | BAMBER BRIDGE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 15-16 | Η Ν Η Ι Ν Η | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9-6 | Η Ν Η Ι Ν Η | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6-10 | Η Ν Η Ι Ν Η | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14-14 | Η Ν Η Ι Ν Η |
13 | BAMBER BRIDGE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10-13 | Η Ν Ν Η Η Ι | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5-6 | Η Ν Ν Η Η Ι | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5-7 | Η Ν Ν Η Η Ι | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8-12 | Η Ν Ν Η Η Ι |
14 | WORKINGTON | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 18-25 | Ν Η Η Ν Ν Η | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 5 | 9-12 | Ν Η Η Ν Ν Η | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 | 9-13 | Ν Η Η Ν Ν Η | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10-13 | Ν Η Η Ν Ν Η |
14 | WORKINGTON | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13-9 | Ν Ν Ν Η Ι Ν | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6-5 | Ν Ν Ν Η Ι Ν | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7-4 | Ν Ν Ν Η Ι Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11-7 | Ν Ν Ν Η Ι Ν |
14 | WORKINGTON | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5-16 | Η Η Η Η Η Ν | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3-7 | Η Η Η Η Η Ν | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2-9 | Η Η Η Η Η Ν | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5-14 | Η Η Η Η Η Ν |
15 | MICKLEOVER SPORTS | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 20-25 | Η Η Η Ι Ι Ν | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6-14 | Η Η Η Ι Ι Ν | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 2 | 14-11 | Η Η Η Ι Ι Ν | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9-12 | Η Η Η Ι Ι Ν |
15 | MICKLEOVER SPORTS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8-11 | Η Ν Η Ν Ι Η | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3-5 | Η Ν Η Ν Ι Η | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5-6 | Η Ν Η Ν Ι Η | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7-8 | Η Ν Η Ν Ι Η |
15 | MICKLEOVER SPORTS | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12-14 | Η Η Ι Ι Ν Ι | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3-9 | Η Η Ι Ι Ν Ι | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9-5 | Η Η Ι Ι Ν Ι | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8-12 | Η Η Ι Ι Ν Ι |
16 | WHITBY | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 19-25 | Η Ν Ι Ι Ι Η | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 5 | 9-10 | Η Ν Ι Ι Ι Η | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 10-15 | Η Ν Ι Ι Ι Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4-7 | Η Ν Ι Ι Ι Η |
16 | WHITBY | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7-12 | Η Ν Ι Ι Η Η | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5-3 | Η Ν Ι Ι Η Η | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2-9 | Η Ν Ι Ι Η Η | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4-7 | Η Ν Ι Ι Η Η |
16 | WHITBY | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12-13 | Ι Η Ν Η Η Ν | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4-7 | Ι Η Ν Η Η Ν | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8-6 | Ι Η Ν Η Η Ν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10-13 | Ι Η Ν Η Η Ν |
17 | LEEK TOWN | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 11-21 | Ι Ι Η Ν Ν Η | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 5 | 8-6 | Ι Ι Η Ν Ν Η | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 1 | 3-15 | Ι Ι Η Ν Ν Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4-5 | Ι Ι Η Ν Ν Η |
17 | LEEK TOWN | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6-17 | Ι Η Ν Η Η Η | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6-3 | Ι Η Ν Η Η Η | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0-14 | Ι Η Ν Η Η Η | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5-12 | Ι Η Ν Η Η Η |
17 | LEEK TOWN | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5-4 | Ι Ν Η Ι Ν Ι | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2-3 | Ι Ν Η Ι Ν Ι | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3-1 | Ι Ν Η Ι Ν Ι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4-4 | Ι Ν Η Ι Ν Ι |
18 | WARRINGTON RYLANDS | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 17-18 | Ν Ι Η Ν Η Ι | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 | 5 | 7-7 | Ν Ι Η Ν Η Ι | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 10-11 | Ν Ι Η Ν Η Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8-7 | Ν Ι Η Ν Η Ι |
18 | WARRINGTON RYLANDS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11-14 | Ν Η Ι Η Ι Η | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6-5 | Ν Η Ι Η Ι Η | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5-9 | Ν Η Ι Η Ι Η | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8-9 | Ν Η Ι Η Ι Η |
18 | WARRINGTON RYLANDS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6-4 | Ι Η Ν Ι Ν Ι | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1-2 | Ι Η Ν Ι Ν Ι | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5-2 | Ι Η Ν Ι Ν Ι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6-3 | Ι Η Ν Ι Ν Ι |
19 | ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 14-17 | Ν Η Ι Η Ν Η | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6-9 | Ν Η Ι Η Ν Η | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 8-8 | Ν Η Ι Η Ν Η | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6-8 | Ν Η Ι Η Ν Η |
19 | ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5-10 | Ι Η Η Η Η Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3-5 | Ι Η Η Η Η Ν | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2-5 | Ι Η Η Η Η Ν | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5-10 | Ι Η Η Η Η Ν |
19 | ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9-7 | Ν Η Ν Ν Η Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3-4 | Ν Η Ν Ν Η Ι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6-3 | Ν Η Ν Ν Η Ι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9-7 | Ν Η Ν Ν Η Ι |
20 | ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 16-33 | Η Η Ι Ν Ν Ι | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 5 | 5-12 | Η Η Ι Ν Ν Ι | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 11-21 | Η Η Ι Ν Ν Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8-7 | Η Η Ι Ν Ν Ι |
20 | ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10-17 | Η Ι Ν Ν Η Η | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4-8 | Η Ι Ν Ν Η Η | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6-9 | Η Ι Ν Ν Η Η | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9-11 | Η Ι Ν Ν Η Η |
20 | ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6-16 | Η Ν Ι Ι Η Η | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1-4 | Η Ν Ι Ι Η Η | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5-12 | Η Ν Ι Ι Η Η | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5-7 | Η Ν Ι Ι Η Η |
