ΤΟ BET BOSS ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΘΛΑ* ΑΞΙΑΣ 20.000€!
Σάλφορντ Σίτι-Wolverhampton Wanderers Academy
- 1 1.44
- X 4.25
- 2 5.50
Στατιστικά
ΛΙΓΚ ΤΡΟΦΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-2 | Η Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | Η Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8-4 | Η Ν Ν |
1 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | Η Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Η Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | Η Ν |
1 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | Ν |
2 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | Ν Ν Η | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-0 | Ν Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | Ν Ν Η | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | Ν Ν Η |
2 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | Ν Η | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | Ν Η |
2 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν |
3 | EVERTON ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | Η Η Ν | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-4 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-3 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | Η Η Ν |
3 | EVERTON ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
3 | EVERTON ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | Η Η Ν | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-4 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-3 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | Η Η Ν |
4 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | Ν Η Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2-3 | Ν Η Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2-4 | Ν Η Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | Ν Η Η |
4 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | Ν Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | Ν Η |
4 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η |
ΛΙΓΚ ΤΡΟΦΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΕΞΑΜ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-1 | Η Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-0 | Η Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-5 | Η Ν Ν |
1 | ΡΕΞΑΜ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-1 | Ν Ν |
1 | ΡΕΞΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | Η |
2 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-2 | Ν Ν Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0-1 | Ν Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-8 | Ν Ν Ν |
2 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | Ν Ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Ν Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | Ν Ν |
2 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν |
3 | WOLVERHAMPTON WANDERERS ACADEMY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | Η Η Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8-13 | Η Η Η |
3 | WOLVERHAMPTON WANDERERS ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
3 | WOLVERHAMPTON WANDERERS ACADEMY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | Η Η Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8-13 | Η Η Η |
4 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | Ν Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ν Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | Ν Η Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | Ν Η Η |
4 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Ν Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | Ν Η |
4 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η |
ΛΙΓΚ ΤΡΟΦΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΡΚΑΜ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-3 | Η Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-1 | Η Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-2 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-5 | Η Ν Ν |
1 | ΜΟΡΚΑΜ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-2 | Η Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | Η Ν |
1 | ΜΟΡΚΑΜ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν |
2 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | Ν Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-1 | Ν Ν Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ν Ν Η | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-2 | Ν Ν Η |
2 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Ν Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Ν Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | Ν Η |
2 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν |
3 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | Η Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Η Η Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4-8 | Η Η Ν |
3 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
3 | NOTTINGHAM FOREST ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | Η Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Η Η Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4-8 | Η Η Ν |
4 | ΚΑΡΛΑΙΛ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | Ν Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0-3 | Ν Η Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ν Η Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | Ν Η Η |
4 | ΚΑΡΛΑΙΛ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-3 | Η Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | Η Η |
4 | ΚΑΡΛΑΙΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν |
ΛΙΓΚ ΤΡΟΦΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTON VILLA ACADEMY | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-3 | Η Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Η Ν Ν | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8-7 | Η Ν Ν |
1 | ASTON VILLA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
1 | ASTON VILLA ACADEMY | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-3 | Η Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Η Ν Ν | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8-7 | Η Ν Ν |
2 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-3 | Ν Η Ν | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | Ν Η Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-8 | Ν Η Ν |
2 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Ν Η | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | Ν Η |
2 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-2 | Ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-2 | Ν |
3 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | Η Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-2 | Η Ν Η | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-1 | Η Ν Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6-5 | Η Ν Η |
3 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | Ν Η | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-1 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | Ν Η |
3 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η |
4 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | Ν Η Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | Ν Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | Ν Η Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5-6 | Ν Η Η |
4 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | Ν Η | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | Ν Η |
4 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η |
ΛΙΓΚ ΤΡΟΦΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΡΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7-5 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | Ν Η Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7-5 | Ν Η Ν |
1 | ΚΡΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-1 | Ν Ν |
1 | ΚΡΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | Η |
2 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | Ν Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-0 | Ν Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18-15 | Ν Η Ν |
2 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11-9 | Η Ν |
2 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Ν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | Ν |
3 | LIVERPOOL ACADEMY | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-6 | Ν Η Η | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | Ν Η Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-2 | Ν Η Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12-17 | Ν Η Η |
3 | LIVERPOOL ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
3 | LIVERPOOL ACADEMY | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-6 | Ν Η Η | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1-4 | Ν Η Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-2 | Ν Η Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12-17 | Ν Η Η |
4 | ΧΑΡΟΓΚΕΙΤ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | Η Η Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11-11 | Η Η Ν |
4 | ΧΑΡΟΓΚΕΙΤ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Η Ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11-10 | Η Ν |
4 | ΧΑΡΟΓΚΕΙΤ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η |
ΛΙΓΚ ΤΡΟΦΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8-5 | Ν Η Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3-1 | Ν Η Ν | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-4 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11-10 | Ν Η Ν |
1 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-4 | Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Η Ν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | Η Ν |
1 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν |
2 | MANCHESTER UNITED ACADEMY | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-5 | Η Ν Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | Η Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12-12 | Η Ν Ν |
2 | MANCHESTER UNITED ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
2 | MANCHESTER UNITED ACADEMY | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-5 | Η Ν Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | Η Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | Η Ν Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12-12 | Η Ν Ν |
3 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | Ν Ν Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ν Ν Η | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-1 | Ν Ν Η | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7-3 | Ν Ν Η |
