670 ΔΩΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ PROMO CODE PSCOMBO!
Thes Sport-KSC Hasselt
Στατιστικά
Belgium 3
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΙΕΝΕΝ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19-5 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8-2 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11-3 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13-1 | Ν Ν Ν Ν Ν Ι |
1 | ΤΙΕΝΕΝ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11-4 | Ν Ν Ν Η Ν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6-2 | Ν Ν Ν Η Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5-2 | Ν Ν Ν Η Ν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11-4 | Ν Ν Ν Η Ν |
1 | ΤΙΕΝΕΝ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8-1 | Ν Ν Ι Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ν Ν Ι Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6-1 | Ν Ν Ι Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8-1 | Ν Ν Ι Ν |
2 | KSC HASSELT | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16-6 | Ι Ν Η Ν Ι Ν | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7-2 | Ι Ν Η Ν Ι Ν | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9-4 | Ι Ν Η Ν Ι Ν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10-4 | Ι Ν Η Ν Ι Ν |
2 | KSC HASSELT | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5-1 | Ι Ν Ν Ι | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ι Ν Ν Ι | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3-1 | Ι Ν Ν Ι | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5-1 | Ι Ν Ν Ι |
2 | KSC HASSELT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11-5 | Ν Η Ι Ν Ν | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5-2 | Ν Η Ι Ν Ν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6-3 | Ν Η Ι Ν Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11-5 | Ν Η Ι Ν Ν |
3 | GENT U23 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 20-13 | Ν Η Ι Ν Ν Ν | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7-4 | Ν Η Ι Ν Ν Ν | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13-9 | Ν Η Ι Ν Ν Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15-9 | Ν Η Ι Ν Ν Ν |
3 | GENT U23 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10-8 | Ν Ι Ν Η Ι | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5-4 | Ν Ι Ν Η Ι | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5-4 | Ν Ι Ν Η Ι | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10-8 | Ν Ι Ν Η Ι |
3 | GENT U23 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-5 | Η Ν Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Η Ν Ν Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-5 | Η Ν Ν Ν | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10-5 | Η Ν Ν Ν |
4 | NINOVE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12-8 | Ν Ν Η Η Ν Η | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3-3 | Ν Ν Η Η Ν Η | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9-5 | Ν Ν Η Η Ν Η | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7-5 | Ν Ν Η Η Ν Η |
4 | NINOVE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8-3 | Ν Η Ν Ν Ν | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3-0 | Ν Η Ν Ν Ν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5-3 | Ν Η Ν Ν Ν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8-3 | Ν Η Ν Ν Ν |
4 | NINOVE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4-5 | Ν Η Η Ι | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0-3 | Ν Η Η Ι | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4-2 | Ν Η Η Ι | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4-5 | Ν Η Η Ι |
5 | BELISIA BILZEN SV | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 17-14 | Ι Ν Ν Ν Ν Η | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8-6 | Ι Ν Ν Ν Ν Η | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9-8 | Ι Ν Ν Ν Ν Η | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12-7 | Ι Ν Ν Ν Ν Η |
5 | BELISIA BILZEN SV | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8-9 | Ν Ν Ν Η Η | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4-4 | Ν Ν Ν Η Η | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4-5 | Ν Ν Ν Η Η | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8-9 | Ν Ν Ν Η Η |
5 | BELISIA BILZEN SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9-5 | Ι Ν Η Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4-2 | Ι Ν Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-3 | Ι Ν Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9-5 | Ι Ν Η Ν |
6 | K. LYRA-LIERSE | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21-14 | Ν Ι Η Ι Ν Ν | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10-6 | Ν Ι Η Ι Ν Ν | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11-8 | Ν Ι Η Ι Ν Ν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13-9 | Ν Ι Η Ι Ν Ν |
6 | K. LYRA-LIERSE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10-7 | Ι Ι Ν Ι | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3-3 | Ι Ι Ν Ι | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7-4 | Ι Ι Ν Ι | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10-7 | Ι Ι Ν Ι |
6 | K. LYRA-LIERSE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11-7 | Ν Η Ν Ι Ν | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7-3 | Ν Η Ν Ι Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4-4 | Ν Η Ν Ι Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11-7 | Ν Η Ν Ι Ν |
7 | HOOGSTRATEN | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14-12 | Η Η Ν Ν Ι Ι | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6-8 | Η Η Ν Ν Ι Ι | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8-4 | Η Η Ν Ν Ι Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8-8 | Η Η Ν Ν Ι Ι |
7 | HOOGSTRATEN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4-4 | Η Ν Ν Ι Η | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3-3 | Η Ν Ν Ι Η | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1-1 | Η Ν Ν Ι Η | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4-4 | Η Ν Ν Ι Η |
7 | HOOGSTRATEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10-8 | Η Ι Ν Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3-5 | Η Ι Ν Ν | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7-3 | Η Ι Ν Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10-8 | Η Ι Ν Ν |
8 | THES SPORT | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15-16 | Η Ν Ν Η Η Ν | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11-7 | Η Ν Ν Η Η Ν | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4-9 | Η Ν Ν Η Η Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10-11 | Η Ν Ν Η Η Ν |
8 | THES SPORT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-7 | Ν Η Ν Ι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6-3 | Ν Η Ν Ι | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2-4 | Ν Η Ν Ι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-7 | Ν Η Ν Ι |
8 | THES SPORT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7-9 | Η Ν Η Ν Η | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5-4 | Η Ν Η Ν Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2-5 | Η Ν Η Ν Η | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7-9 | Η Ν Η Ν Η |
9 | ROYAL KNOKKE FC | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11-10 | Η Ν Ι Ι Ι Ι | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5-3 | Η Ν Ι Ι Ι Ι | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6-7 | Η Ν Ι Ι Ι Ι | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8-7 | Η Ν Ι Ι Ι Ι |
9 | ROYAL KNOKKE FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7-4 | Ν Ι Ι Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2-1 | Ν Ι Ι Ν | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5-3 | Ν Ι Ι Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7-4 | Ν Ι Ι Ν |
9 | ROYAL KNOKKE FC | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4-6 | Η Ι Ι Ι Η | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3-2 | Η Ι Ι Ι Η | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1-4 | Η Ι Ι Ι Η | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4-6 | Η Ι Ι Ι Η |
10 | ΝΤΕΣΕΛ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 19-15 | Ν Η Ν Ι Η Η | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7-7 | Ν Η Ν Ι Η Η | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12-8 | Ν Η Ν Ι Η Η | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13-9 | Ν Η Ν Ι Η Η |
10 | ΝΤΕΣΕΛ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13-7 | Ν Ν Ι Η Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3-4 | Ν Ν Ι Η Η | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10-3 | Ν Ν Ι Η Η | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13-7 | Ν Ν Ι Η Η |
10 | ΝΤΕΣΕΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | Η Η Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | Η Η Ν Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-5 | Η Η Ν Η | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | Η Η Ν Η |
11 | ROYAL ANTWERP U23 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11-17 | Ι Ν Ν Ι Ι Η | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7-8 | Ι Ν Ν Ι Ι Η | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4-9 | Ι Ν Ν Ι Ι Η | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8-9 | Ι Ν Ν Ι Ι Η |
11 | ROYAL ANTWERP U23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7-10 | Ν Ι Ι Η | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | Ν Ι Ι Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2-4 | Ν Ι Ι Η | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7-10 | Ν Ι Ι Η |
11 | ROYAL ANTWERP U23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4-7 | Ι Ν Ι Η Η | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2-2 | Ι Ν Ι Η Η | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2-5 | Ι Ν Ι Η Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4-7 | Ι Ν Ι Η Η |
12 | OH LEUVEN U23 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10-17 | Η Η Η Ν Η Ν | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4-7 | Η Η Η Ν Η Ν | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6-10 | Η Η Η Ν Η Ν | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6-11 | Η Η Η Ν Η Ν |
12 | OH LEUVEN U23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | Η Ν Ν Η | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2-1 | Η Ν Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | Η Ν Ν Η | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | Η Ν Ν Η |
12 | OH LEUVEN U23 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4-10 | Η Η Η Ι Ι | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2-6 | Η Η Η Ι Ι | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2-4 | Η Η Η Ι Ι | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4-10 | Η Η Η Ι Ι |
13 | CAPPELLEN FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 11-20 | Η Ι Η Η Η Η | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5-8 | Η Ι Η Η Η Η | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6-12 | Η Ι Η Η Η Η | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6-17 | Η Ι Η Η Η Η |
13 | CAPPELLEN FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5-8 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2-3 | Η Η Η Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3-5 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5-8 | Η Η Η Ν |
13 | CAPPELLEN FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6-12 | Ι Η Η Ι Ν | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3-5 | Ι Η Η Ι Ν | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3-7 | Ι Η Η Ι Ν | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6-12 | Ι Η Η Ι Ν |
14 | CERCLE BRUGGE 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10-20 | Ν Η Η Η Η Ι | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3-10 | Ν Η Η Η Η Ι | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7-10 | Ν Η Η Η Η Ι | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4-15 | Ν Η Η Η Η Ι |
14 | CERCLE BRUGGE 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6-10 | Ν Η Η Ι Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3-4 | Ν Η Η Ι Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3-6 | Ν Η Η Ι Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6-10 | Ν Η Η Ι Ν |
14 | CERCLE BRUGGE 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4-10 | Η Η Η Ι | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0-6 | Η Η Η Ι | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | Η Η Η Ι | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4-10 | Η Η Η Ι |
15 | KFC MERELBEKE | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10-19 | Ι Η Ι Η Ν Η | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5-6 | Ι Η Ι Η Ν Η | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5-13 | Ι Η Ι Η Ν Η | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7-11 | Ι Η Ι Η Ν Η |
15 | KFC MERELBEKE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | Ι Ι Ν Η Η | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4-3 | Ι Ι Ν Η Η | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3-7 | Ι Ι Ν Η Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | Ι Ι Ν Η Η |
15 | KFC MERELBEKE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3-9 | Η Η Η Ι | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1-3 | Η Η Η Ι | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2-6 | Η Η Η Ι | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3-9 | Η Η Η Ι |
16 | ΧΕΙΣΤ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9-19 | Η Η Ι Η Η Ν | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5-14 | Η Η Ι Η Η Ν | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4-5 | Η Η Ι Η Η Ν | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6-13 | Η Η Ι Η Η Ν |
16 | ΧΕΙΣΤ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3-8 | Η Η Η Ι | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1-6 | Η Η Η Ι | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2-2 | Η Η Η Ι | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3-8 | Η Η Η Ι |
16 | ΧΕΙΣΤ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6-11 | Η Ι Η Ν Η | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4-8 | Η Ι Η Ν Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2-3 | Η Ι Η Ν Η | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6-11 | Η Ι Η Ν Η |
Belgium 3
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIC DE CHARLEROI | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26-13 | Ν Ι Ι Ν Ν Η | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 11-6 | Ν Ι Ι Ν Ν Η | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 15-7 | Ν Ι Ι Ν Ν Η | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16-8 | Ν Ι Ι Ν Ν Η |
1 | OLYMPIC DE CHARLEROI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11-7 | Ι Ν Η Ν Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5-3 | Ι Ν Η Ν Ν | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6-4 | Ι Ν Η Ν Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11-7 | Ι Ν Η Ν Ν |
1 | OLYMPIC DE CHARLEROI | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15-6 | Ν Ι Ν Ν Ι | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6-3 | Ν Ι Ν Ν Ι | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9-3 | Ν Ι Ν Ν Ι | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15-6 | Ν Ι Ν Ν Ι |
2 | RENAISSANCE MONS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18-8 | Ν Ν Ι Ι Ν Η | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 10-3 | Ν Ν Ι Ι Ν Η | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8-5 | Ν Ν Ι Ι Ν Η | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11-5 | Ν Ν Ι Ι Ν Η |
2 | RENAISSANCE MONS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7-4 | Ν Ι Η Ν Ν | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7-1 | Ν Ι Η Ν Ν | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0-3 | Ν Ι Η Ν Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7-4 | Ν Ι Η Ν Ν |
2 | RENAISSANCE MONS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11-4 | Ν Ι Ν Ν Η | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3-2 | Ν Ι Ν Ν Η | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8-2 | Ν Ι Ν Ν Η | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11-4 | Ν Ι Ν Ν Η |
3 | VIRTON | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15-11 | Ν Η Ν Ι Η Ν | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7-5 | Ν Η Ν Ι Η Ν | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8-6 | Ν Η Ν Ι Η Ν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10-7 | Ν Η Ν Ι Η Ν |
3 | VIRTON | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2-7 | Η Ι Η Η Ν | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1-2 | Η Ι Η Η Ν | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1-5 | Η Ι Η Η Ν | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2-7 | Η Ι Η Η Ν |
3 | VIRTON | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13-4 | Ν Ν Ν Ν Ν | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6-3 | Ν Ν Ν Ν Ν | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7-1 | Ν Ν Ν Ν Ν | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13-4 | Ν Ν Ν Ν Ν |
4 | ΤΟΥΜΠΙΖΕ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18-10 | Ι Ν Ν Ι Ν Ν | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6-4 | Ι Ν Ν Ι Ν Ν | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 12-6 | Ι Ν Ν Ι Ν Ν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10-2 | Ι Ν Ν Ι Ν Ν |
4 | ΤΟΥΜΠΙΖΕ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8-5 | Ν Ι Ν Η Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4-2 | Ν Ι Ν Η Ν | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4-3 | Ν Ι Ν Η Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8-5 | Ν Ι Ν Η Ν |
4 | ΤΟΥΜΠΙΖΕ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10-5 | Ι Ν Ν Η Ι | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2-2 | Ι Ν Ν Η Ι | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8-3 | Ι Ν Ν Η Ι | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10-5 | Ι Ν Ν Η Ι |
5 | SPORTING CHARLEROI U23 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13-13 | Η Ν Η Ν Ι Ι | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5-2 | Η Ν Η Ν Ι Ι | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8-11 | Η Ν Η Ν Ι Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4-7 | Η Ν Η Ν Ι Ι |
5 | SPORTING CHARLEROI U23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | Η Η Ι Ν Ν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2-2 | Η Η Ι Ν Ν | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3-6 | Η Η Ι Ν Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | Η Η Ι Ν Ν |
5 | SPORTING CHARLEROI U23 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8-5 | Ν Ν Ι Ν Η | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3-0 | Ν Ν Ι Ν Η | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5-5 | Ν Ν Ι Ν Η | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8-5 | Ν Ν Ι Ν Η |
