ΤΟ BET BOSS ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΘΛΑ* ΑΞΙΑΣ 20.000€!
Τούμπιζε-Virton
Στατιστικά
Belgium 3
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΙΕΝΕΝ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20-7 | Ν Η Ν Ν Ν Ν | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 4 | 8-2 | Ν Η Ν Ν Ν Ν | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12-5 | Ν Η Ν Ν Ν Ν | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10-3 | Ν Η Ν Ν Ν Ν |
1 | ΤΙΕΝΕΝ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12-4 | Ν Ν Ν Ν Η Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6-2 | Ν Ν Ν Ν Η Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6-2 | Ν Ν Ν Ν Η Ν | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12-4 | Ν Ν Ν Ν Η Ν |
1 | ΤΙΕΝΕΝ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8-3 | Η Ν Ν Ι Ν | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2-0 | Η Ν Ν Ι Ν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6-3 | Η Ν Ν Ι Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8-3 | Η Ν Ν Ι Ν |
2 | GENT U23 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 26-14 | Ν Ν Ν Η Ι Ν | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 8-4 | Ν Ν Ν Η Ι Ν | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18-10 | Ν Ν Ν Η Ι Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15-7 | Ν Ν Ν Η Ι Ν |
2 | GENT U23 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10-8 | Ν Ι Ν Η Ι | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5-4 | Ν Ι Ν Η Ι | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5-4 | Ν Ι Ν Η Ι | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10-8 | Ν Ι Ν Η Ι |
2 | GENT U23 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16-6 | Ν Ν Η Ν Ν Ν | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3-0 | Ν Ν Η Ν Ν Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13-6 | Ν Ν Η Ν Ν Ν | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16-6 | Ν Ν Η Ν Ν Ν |
3 | BELISIA BILZEN SV | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 22-15 | Ν Ν Ι Ν Ν Ν | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11-6 | Ν Ν Ι Ν Ν Ν | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11-9 | Ν Ν Ι Ν Ν Ν | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13-3 | Ν Ν Ι Ν Ν Ν |
3 | BELISIA BILZEN SV | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10-9 | Ν Ν Ν Ν Η Η | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5-4 | Ν Ν Ν Ν Η Η | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5-5 | Ν Ν Ν Ν Η Η | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10-9 | Ν Ν Ν Ν Η Η |
3 | BELISIA BILZEN SV | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12-6 | Ν Ι Ν Η Ν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6-2 | Ν Ι Ν Η Ν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6-4 | Ν Ι Ν Η Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12-6 | Ν Ι Ν Η Ν |
4 | KSC HASSELT | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 18-8 | Ν Η Ι Ν Η Ν | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9-4 | Ν Η Ι Ν Η Ν | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9-4 | Ν Η Ι Ν Η Ν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7-4 | Ν Η Ι Ν Η Ν |
4 | KSC HASSELT | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6-1 | Ν Ι Ν Ν Ι | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3-0 | Ν Ι Ν Ν Ι | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3-1 | Ν Ι Ν Ν Ι | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6-1 | Ν Ι Ν Ν Ι |
4 | KSC HASSELT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12-7 | Η Ν Η Ι Ν Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6-4 | Η Ν Η Ι Ν Ν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6-3 | Η Ν Η Ι Ν Ν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12-7 | Η Ν Η Ι Ν Ν |
5 | NINOVE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 14-9 | Η Ν Ν Ν Η Η | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | 4-3 | Η Ν Ν Ν Η Η | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 10-6 | Η Ν Ν Ν Η Η | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6-4 | Η Ν Ν Ν Η Η |
5 | NINOVE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10-3 | Ν Ν Η Ν Ν Ν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4-0 | Ν Ν Η Ν Ν Ν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6-3 | Ν Ν Η Ν Ν Ν | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10-3 | Ν Ν Η Ν Ν Ν |
5 | NINOVE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4-6 | Η Ν Η Η Ι | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0-3 | Η Ν Η Η Ι | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4-3 | Η Ν Η Η Ι | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4-6 | Η Ν Η Η Ι |
6 | THES SPORT | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 19-19 | Ι Ν Η Ν Ν Η | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 14-9 | Ι Ν Η Ν Ν Η | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5-10 | Ι Ν Η Ν Ν Η | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11-11 | Ι Ν Η Ν Ν Η |
6 | THES SPORT | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12-10 | Ι Ν Ν Η Ν Ι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9-5 | Ι Ν Ν Η Ν Ι | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3-5 | Ι Ν Ν Η Ν Ι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12-10 | Ι Ν Ν Η Ν Ι |
6 | THES SPORT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7-9 | Η Ν Η Ν Η | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5-4 | Η Ν Η Ν Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2-5 | Η Ν Η Ν Η | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7-9 | Η Ν Η Ν Η |
7 | K. LYRA-LIERSE | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 22-17 | Η Η Ν Ι Η Ι | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 10-6 | Η Η Ν Ι Η Ι | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12-11 | Η Η Ν Ι Η Ι | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8-10 | Η Η Ν Ι Η Ι |
7 | K. LYRA-LIERSE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11-10 | Η Η Ι Ι Ν Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3-3 | Η Η Ι Ι Ν Ι | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8-7 | Η Η Ι Ι Ν Ι | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11-10 | Η Η Ι Ι Ν Ι |
7 | K. LYRA-LIERSE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11-7 | Ν Η Ν Ι Ν | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7-3 | Ν Η Ν Ι Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4-4 | Ν Η Ν Ι Ν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11-7 | Ν Η Ν Ι Ν |
8 | ROYAL KNOKKE FC | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 15-12 | Ι Ν Η Ν Ι Ι | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6-4 | Ι Ν Η Ν Ι Ι | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9-8 | Ι Ν Η Ν Ι Ι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10-7 | Ι Ν Η Ν Ι Ι |
8 | ROYAL KNOKKE FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9-4 | Ν Ν Ι Ι Ν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2-1 | Ν Ν Ι Ι Ν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7-3 | Ν Ν Ι Ι Ν | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9-4 | Ν Ν Ι Ι Ν |
8 | ROYAL KNOKKE FC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6-8 | Ι Η Ι Ι Ι Η | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4-3 | Ι Η Ι Ι Ι Η | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2-5 | Ι Η Ι Ι Ι Η | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6-8 | Ι Η Ι Ι Ι Η |
9 | HOOGSTRATEN | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14-18 | Η Η Η Η Ν Ν | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6-10 | Η Η Η Η Ν Ν | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8-8 | Η Η Η Η Ν Ν | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6-12 | Η Η Η Η Ν Ν |
9 | HOOGSTRATEN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4-8 | Η Η Ν Ν Ι Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3-4 | Η Η Ν Ν Ι Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1-4 | Η Η Ν Ν Ι Η | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4-8 | Η Η Ν Ν Ι Η |
9 | HOOGSTRATEN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10-10 | Η Η Ι Ν Ν | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3-6 | Η Η Ι Ν Ν | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7-4 | Η Η Ι Ν Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10-10 | Η Η Ι Ν Ν |
10 | CERCLE BRUGGE 2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 15-20 | Ν Ν Ν Η Η Η | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4-10 | Ν Ν Ν Η Η Η | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11-10 | Ν Ν Ν Η Η Η | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7-11 | Ν Ν Ν Η Η Η |
10 | CERCLE BRUGGE 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6-10 | Ν Η Η Ι Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3-4 | Ν Η Η Ι Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3-6 | Ν Η Η Ι Ν | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6-10 | Ν Η Η Ι Ν |
10 | CERCLE BRUGGE 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9-10 | Ν Ν Η Η Η Ι | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1-6 | Ν Ν Η Η Η Ι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8-4 | Ν Ν Η Η Η Ι | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9-10 | Ν Ν Η Η Η Ι |
11 | ΝΤΕΣΕΛ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 24-19 | Ν Η Ν Η Ν Ι | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9-7 | Ν Η Ν Η Ν Ι | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 15-12 | Ν Η Ν Η Ν Ι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17-9 | Ν Η Ν Η Ν Ι |
11 | ΝΤΕΣΕΛ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16-8 | Ν Ν Ν Ι Η Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5-4 | Ν Ν Ν Ι Η Η | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11-4 | Ν Ν Ν Ι Η Η | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16-8 | Ν Ν Ν Ι Η Η |
11 | ΝΤΕΣΕΛ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8-11 | Η Η Η Ν Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4-3 | Η Η Η Ν Η | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4-8 | Η Η Η Ν Η | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8-11 | Η Η Η Ν Η |
12 | CAPPELLEN FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 18-23 | Ι Ν Η Ι Η Η | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 7-9 | Ι Ν Η Ι Η Η | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 11-14 | Ι Ν Η Ι Η Η | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11-13 | Ι Ν Η Ι Η Η |
12 | CAPPELLEN FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7-10 | Ι Η Η Η Ν | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3-3 | Ι Η Η Η Ν | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4-7 | Ι Η Η Η Ν | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7-10 | Ι Η Η Η Ν |
12 | CAPPELLEN FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11-13 | Ν Ι Η Η Ι Ν | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4-6 | Ν Ι Η Η Ι Ν | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7-7 | Ν Ι Η Η Ι Ν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11-13 | Ν Ι Η Η Ι Ν |
13 | OH LEUVEN U23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 13-20 | Η Ν Η Η Η Ν | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4-8 | Η Ν Η Η Η Ν | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9-12 | Η Ν Η Η Η Ν | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5-10 | Η Ν Η Η Η Ν |
13 | OH LEUVEN U23 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9-9 | Ν Η Ν Ν Η | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2-1 | Ν Η Ν Ν Η | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7-8 | Ν Η Ν Ν Η | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9-9 | Ν Η Ν Ν Η |
13 | OH LEUVEN U23 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4-11 | Η Η Η Η Ι Ι | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2-7 | Η Η Η Η Ι Ι | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2-4 | Η Η Η Η Ι Ι | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4-11 | Η Η Η Η Ι Ι |
14 | ROYAL ANTWERP U23 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 13-23 | Ι Η Ι Ν Ν Ι | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7-10 | Ι Η Ι Ν Ν Ι | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6-13 | Ι Η Ι Ν Ν Ι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8-10 | Ι Η Ι Ν Ν Ι |
14 | ROYAL ANTWERP U23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7-14 | Η Ν Ι Ι Η | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5-7 | Η Ν Ι Ι Η | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2-7 | Η Ν Ι Ι Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7-14 | Η Ν Ι Ι Η |
14 | ROYAL ANTWERP U23 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | Ι Ι Ν Ι Η Η | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2-3 | Ι Ι Ν Ι Η Η | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4-6 | Ι Ι Ν Ι Η Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | Ι Ι Ν Ι Η Η |
15 | KFC MERELBEKE | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11-24 | Η Η Ι Η Ι Η | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 3 | 5-9 | Η Η Ι Η Ι Η | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6-15 | Η Η Ι Η Ι Η | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3-10 | Η Η Ι Η Ι Η |
15 | KFC MERELBEKE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | Ι Ι Ν Η Η | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4-3 | Ι Ι Ν Η Η | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3-7 | Ι Ι Ν Η Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | Ι Ι Ν Η Η |
15 | KFC MERELBEKE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4-14 | Η Η Η Η Η Ι | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1-6 | Η Η Η Η Η Ι | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3-8 | Η Η Η Η Η Ι | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4-14 | Η Η Η Η Η Ι |
16 | ΧΕΙΣΤ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 11-27 | Η Η Η Η Ι Η | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6-17 | Η Η Η Η Ι Η | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5-10 | Η Η Η Η Ι Η | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6-19 | Η Η Η Η Ι Η |
16 | ΧΕΙΣΤ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5-16 | Η Η Η Η Η Ι | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2-9 | Η Η Η Η Η Ι | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3-7 | Η Η Η Η Η Ι | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5-16 | Η Η Η Η Η Ι |
16 | ΧΕΙΣΤ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6-11 | Η Ι Η Ν Η | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4-8 | Η Ι Η Ν Η | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2-3 | Η Ι Η Ν Η | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6-11 | Η Ι Η Ν Η |
Belgium 3
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAISSANCE MONS | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 24-11 | Ν Ν Ν Ν Ι Ι | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 12-5 | Ν Ν Ν Ν Ι Ι | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 12-6 | Ν Ν Ν Ν Ι Ι | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12-6 | Ν Ν Ν Ν Ι Ι |
1 | RENAISSANCE MONS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10-5 | Ν Ν Ι Η Ν Ν | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8-1 | Ν Ν Ι Η Ν Ν | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2-4 | Ν Ν Ι Η Ν Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10-5 | Ν Ν Ι Η Ν Ν |
1 | RENAISSANCE MONS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14-6 | Ν Ν Ι Ν Ν Η | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4-4 | Ν Ν Ι Ν Ν Η | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10-2 | Ν Ν Ι Ν Ν Η | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14-6 | Ν Ν Ι Ν Ν Η |
2 | OLYMPIC DE CHARLEROI | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 31-16 | Η Ν Ν Ι Ι Ν | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 14-6 | Η Ν Ν Ι Ι Ν | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 17-10 | Η Ν Ν Ι Ι Ν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15-7 | Η Ν Ν Ι Ι Ν |
2 | OLYMPIC DE CHARLEROI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15-8 | Ν Ι Ν Η Ν Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7-3 | Ν Ι Ν Η Ν Ν | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8-5 | Ν Ι Ν Η Ν Ν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15-8 | Ν Ι Ν Η Ν Ν |
2 | OLYMPIC DE CHARLEROI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16-8 | Η Ν Ι Ν Ν Ι | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7-3 | Η Ν Ι Ν Ν Ι | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9-5 | Η Ν Ι Ν Ν Ι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16-8 | Η Ν Ι Ν Ν Ι |
3 | VIRTON | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 17-14 | Ν Η Ν Η Ν Ι | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 2 | 9-5 | Ν Η Ν Η Ν Ι | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8-9 | Ν Η Ν Η Ν Ι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10-7 | Ν Η Ν Η Ν Ι |
3 | VIRTON | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3-10 | Η Η Ι Η Η Ν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2-2 | Η Η Ι Η Η Ν | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1-8 | Η Η Ι Η Η Ν | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3-10 | Η Η Ι Η Η Ν |
3 | VIRTON | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14-4 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7-3 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7-1 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14-4 | Ν Ν Ν Ν Ν Ν |
4 | ΤΟΥΜΠΙΖΕ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 19-11 | Η Ν Ι Ν Ν Ι | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6-5 | Η Ν Ι Ν Ν Ι | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 13-6 | Η Ν Ι Ν Ν Ι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7-3 | Η Ν Ι Ν Ν Ι |
4 | ΤΟΥΜΠΙΖΕ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8-6 | Η Ν Ι Ν Η Ν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4-3 | Η Ν Ι Ν Η Ν | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4-3 | Η Ν Ι Ν Η Ν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8-6 | Η Ν Ι Ν Η Ν |
4 | ΤΟΥΜΠΙΖΕ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11-5 | Ν Ι Ν Ν Η Ι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2-2 | Ν Ι Ν Ν Η Ι | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9-3 | Ν Ι Ν Ν Η Ι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11-5 | Ν Ι Ν Ν Η Ι |
5 | STOCKAY-WARFUSEE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 19-21 | Η Ν Η Ν Ν Η | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6-11 | Η Ν Η Ν Ν Η | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 13-10 | Η Ν Η Ν Ν Η | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8-12 | Η Ν Η Ν Ν Η |
